2023-09-28 10:13
来源:本站
截止9月26日“慈善一日捐”接收情况公示如下:
| 序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) |
| 1 | 南平市慈善总会 | 880 |
| 2 | 南平市卫生健康监督所 | 2250 |
| 3 | 南平市住房公积金管理中心 | 1800 |
| 4 | 南平市归国华侨联合会 | 1500 |
| 5 | 南平市人力资源和社会保障局 | 9350 |
| 6 | 南平市民族与宗教事务局 | 1400 |
| 7 | 中共南平市委市直机关工作委员会 | 3500 |
| 8 | 南平市行政服务中心管理委员会 | 4600 |
| 9 | 南平市医疗保障基金中心 | 7950 |
| 10 | 南平市医疗保障局 | 2650 |
| 11 | 南平市工业和信息化局 | 4400 |
| 12 | 闽北日报社 | 5600 |
| 13 | 福建省南平市教师进修学院 | 5500 |
| 14 | 南平市应急管理局 | 9484 |
| 15 | 南平市环境科学研究所 | 1150 |
| 16 | 南平市地方金融监督管理局 | 2250 |
| 17 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 5000 |
| 18 | 南平市国资委 | 6100 |
| 19 | 南平市委老干部局 | 2450 |
| 20 | 南平市审计局 | 1480 |
| 21 | 南平市审计局 | 2200 |
| 22 | 南平市审计局 | 4760 |
| 23 | 中共南平市委讲师团 | 1350 |
| 24 | 南平市工商联 | 2000 |
| 25 | 南平市价格认证中心 | 150 |
| 26 | 南平市价格认证中心 | 550 |
| 27 | 南平市发展和改革委员会 | 6850 |
| 28 | 南平市发展和改革委员会 | 350 |
| 29 | 福建省南平市人民检察院 | 16800 |
| 30 | 南平市邮政管理局 | 2250 |
| 31 | 南平市地震局 | 1368 |
| 32 | 南平市人大常委会机关 | 11000 |
| 33 | 南平市住房和城乡建设局 | 8770 |
| 34 | 南平市教育局 | 9210 |
| 35 | 南平市气象局 | 3210 |
| 36 | 中行南平分行 | 15400 |
| 37 | 南平市人民医院 | 680 |
| 38 | 南平市农业农村局 | 5620 |
| 39 | 南平市南词艺术传承发展中心 | 2728 |
| 40 | 南剑州大剧院 | 70 |
| 41 | 南平市图书馆 | 1550 |
| 42 | 南平市文化和旅游局 | 3060 |
| 43 | 中共南平市委党校 | 3140 |
| 44 | 南平市博物馆 | 800 |
| 45 | 南平市殡仪馆、卧龙山公墓管理处 | 1503 |
| 46 | 其他爱心人士(82人) | 5357 |
| 小计 | 190020 |
南平市慈善总会
2023年9月27日