2017-11-27 15:51
来源:本站
2017年“慈善一日捐”“慈善爱心捐款”截止10月31日接收情况的公示如下 | |||
序号 | 捐赠单位或捐赠人 | 金额 (元) | 备注 |
1 | 南平市委编办 | 2450 | “慈善一日捐”捐款 |
2 | 南平市安监局 | 4240 | “慈善一日捐”捐款 |
3 | 闽北职业技术学院 | 7750 | “慈善一日捐”捐款 |
4 | 南平市卫生局卫生监督所 | 2000 | “慈善一日捐”捐款 |
5 | 南平市卫生局卫生监督所 | 50 | “慈善一日捐”捐款 |
6 | 南平市军队离休退休干部休养所 | 550 | “慈善一日捐”捐款 |
7 | 南平市粮食局 | 2500 | “慈善一日捐”捐款 |
8 | 福建省南平市财政局 | 1900 | “慈善一日捐”捐款 |
9 | 福建省南平市财政局 | 6550 | “慈善一日捐”捐款 |
10 | 闽北日报社 | 12017.6 | “慈善一日捐”捐款 |
11 | 南平海关 | 1800 | “慈善一日捐”捐款 |
12 | 南平市城市公用事业管理局 | 2000 | “慈善一日捐”捐款 |
13 | 南平师范附属小学 | 8020 | “慈善一日捐”捐款 |
14 | 南平市委党校 | 5400 | “慈善一日捐”捐款 |
15 | 南平市文化广电新闻出版局 | 3400 | “慈善一日捐”捐款 |
16 | 南平市干休所 | 200 | “慈善一日捐”捐款 |
17 | 南平市质量技术监督局 | 4350 | “慈善一日捐”捐款 |
18 | 南平市老干局 | 2100 | “慈善一日捐”捐款 |
19 | 福建省南平市人民政府福州办事处 | 1050 | “慈善一日捐”捐款 |
20 | 南平市公路局 | 7040 | “慈善一日捐”捐款 |
21 | 南平市地方海事局 | 2170 | “慈善一日捐”捐款 |
22 | 南平市国资局 | 5100 | “慈善一日捐”捐款 |
23 | 南平市盲聋哑学校 | 7280 | “慈善一日捐”捐款 |
24 | 南平市红十字会 | 550 | “慈善一日捐”捐款 |
25 | 南平市国土资源局 | 9300 | “慈善一日捐”捐款 |
26 | 中国人民财产保险股份有限公司南平市分公司 | 13550 | “慈善一日捐”捐款 |
27 | 南平市统计局 | 2500 | “慈善一日捐”捐款 |
28 | 南平市人力资源和社会保障局 | 10320 | “慈善一日捐”捐款 |
29 | 南平市残疾人联合会 | 1450 | “慈善一日捐”捐款 |
30 | 南平市食品药品监督管理局 | 4960 | “慈善一日捐”捐款 |
31 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
32 | 南平市档案局 | 730 | “慈善一日捐”捐款 |
33 | 南平市市政工程管理处 | 1260 | “慈善一日捐”捐款 |
34 | 南平市民族宗教局 | 1150 | “慈善一日捐”捐款 |
35 | 南平市库区移民开发局 | 3460 | “慈善一日捐”捐款 |
36 | 南平市福利彩票发行中心 | 200 | “慈善一日捐”捐款 |
37 | 南平市外侨办 | 4045 | “慈善一日捐”捐款 |
38 | 南平市环境卫生管理处 | 1860 | “慈善一日捐”捐款 |
39 | 数字福建闽北工程建设领导小组办公室 | 1600 | “慈善一日捐”捐款 |
40 | 南平市实验幼儿园 | 3910 | “慈善一日捐”捐款 |
41 | 南平市殡仪馆 | 2400 | “慈善一日捐”捐款 |
42 | 建行南平分行 | 17551 | “慈善一日捐”捐款 |
43 | 南平市总工会 | 3000 | “慈善一日捐”捐款 |
44 | 市委讲师团 | 450 | “慈善一日捐”捐款 |
45 | 南平市环保局 | 2620 | “慈善一日捐”捐款 |
46 | 南平市环科所 | 550 | “慈善一日捐”捐款 |
47 | 南平市环境监察支队 | 1420 | “慈善一日捐”捐款 |
48 | 南平市环境监测站 | 2050 | “慈善一日捐”捐款 |
49 | 南平市纪委监察局 | 8000 | “慈善一日捐”捐款 |
50 | 中行南平分行 | 10900 | “慈善一日捐”捐款 |
51 | 中行邵武支行 | 3450 | “慈善一日捐”捐款 |
52 | 中行武夷山支行 | 2751 | “慈善一日捐”捐款 |
53 | 中行建阳支行 | 1100 | “慈善一日捐”捐款 |
54 | 中行浦城支行 | 1000 | “慈善一日捐”捐款 |
55 | 中行建瓯支行 | 2900 | “慈善一日捐”捐款 |
56 | 中行光泽支行 | 800 | “慈善一日捐”捐款 |
57 | 南平市工商联筹爱心人士 | 16883.57 | “慈善一日捐”捐款 |
58 | 南平市直党工委 | 1400 | “慈善一日捐”捐款 |
59 | 南平市交通运输局 | 6812 | “慈善一日捐”捐款 |
60 | 南平市物价局 | 2600 | “慈善一日捐”捐款 |
61 | 国家统计局南平调查队 | 900 | “慈善一日捐”捐款 |
62 | 福建省来舟军供站 | 750 | “慈善一日捐”捐款 |
63 | 南平市行政服务中心管理委员会 | 1000 | “慈善一日捐”捐款 |
64 | 南平市林业局(单位) | 8500 | “慈善一日捐”捐款 |
65 | 南平市林业局(个人) | 8500 | “慈善一日捐”捐款 |
66 | 南平市卧龙山公墓管理处 | 1000 | “慈善一日捐”捐款 |
67 | 福建省南平市人民检察院 | 12350 | “慈善一日捐”捐款 |
68 | 南平市人防办 | 3290 | “慈善一日捐”捐款 |
69 | 南平市人民政府办公室 | 14800 | “慈善一日捐”捐款 |
70 | 南平市公安局 | 46586 | “慈善一日捐”捐款 |
71 | 南平市食品药品检验检测中心 | 1650 | “慈善一日捐”捐款 |
72 | 福建省南平市中级人民法院 | 32741.81 | “慈善一日捐”捐款 |
73 | 南平市邵武救助管理站 | 1586 | “慈善一日捐”捐款 |
74 | 福建南平工业园区管理委员会 | 2150 | “慈善一日捐”捐款 |
75 | 南平市水利局 | 2950 | “慈善一日捐”捐款 |
76 | 南平市国家安全局第一支部 | 2800 | “慈善一日捐”捐款 |
77 | 南平市国家安全局第二支部 | 2960 | “慈善一日捐”捐款 |
78 | 南平市国家安全局第三支部 | 1900 | “慈善一日捐”捐款 |
79 | 南平市城市公园管理处 | 1520 | “慈善一日捐”捐款 |
80 | 南平市无线电管理局 | 1600 | “慈善一日捐”捐款 |
81 | 南平市疾病预防控制中心 | 3200 | “慈善一日捐”捐款 |
82 | 南平市人大常委会 | 9200 | “慈善一日捐”捐款 |
83 | 南平市青少年宫 | 1330 | “慈善一日捐”捐款 |
84 | 南平市团市委 | 1865 | “慈善一日捐”捐款 |
85 | 南平市商务局、南平市贸促会 | 6331 | “慈善一日捐”捐款 |
86 | 中华人民共和国南平出入境检验检疫局 | 2310 | “慈善一日捐”捐款 |
87 | 南平市文联 | 300 | “慈善一日捐”捐款 |
88 | 福建武夷高新技术园区开发建设有限公司 | 1436 | “慈善一日捐”捐款 |
89 | 农行南平分行工会委员会 | 6850 | “慈善一日捐”捐款 |
90 | 南平市计生协会 | 1211 | “慈善一日捐”捐款 |
91 | 南平市科学技术局 | 3600 | “慈善一日捐”捐款 |
92 | 南平市卫生和计划生育委员会 | 4750 | “慈善一日捐”捐款 |
93 | 南平市高级中学 | 6528 | “慈善一日捐”捐款 |
94 | 中共南平市委办公室 | 13090 | “慈善一日捐”捐款 |
95 | 中共南平市委宣传部 | 4659 | “慈善一日捐”捐款 |
96 | 南平市旅游发展委员会 | 2100 | “慈善一日捐”捐款 |
97 | 谢炎治 | 10000 | “慈善一日捐”捐款 |
98 | 南平市民政局 | 4600 | “慈善一日捐”捐款 |
99 | 南平高速建设有限公司 | 11700 | “慈善一日捐”捐款 |
100 | 南平市交通执法支队 | 6420 | “慈善一日捐”捐款 |
101 | 福建省南平市园林管理处 | 2000 | “慈善一日捐”捐款 |
102 | 福建省南平市审计局 | 4550 | “慈善一日捐”捐款 |
103 | 福建省南平市审计局 | 1585 | “慈善一日捐”捐款 |
104 | 福建省南平市审计局 | 1578 | “慈善一日捐”捐款 |
105 | 南平市地震局 | 680 | “慈善一日捐”捐款 |
106 | 南平市委组织部 | 5500 | “慈善一日捐”捐款 |
107 | 南平市委政法委 | 3400 | “慈善一日捐”捐款 |
108 | 南平市宁康医院 | 5600 | “慈善一日捐”捐款 |
109 | 福建新华发行(集团)有限公司南平分公司 | 3225.4 | “慈善一日捐”捐款 |
110 | 福建省南平市第一医院 | 50000 | “慈善一日捐”捐款 |
111 | 南平市救助管理站 | 1200 | “慈善一日捐”捐款 |
112 | 南平市教育局 | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
113 | 南平市工商行政管理局 | 9100 | “慈善一日捐”捐款 |
114 | 南平市城市管理行政执法局 | 4950 | “慈善一日捐”捐款 |
115 | 兴业银行南平分行 | 17510 | “慈善一日捐”捐款 |
116 | 中共南平市委精神文明建设办公室 | 1000 | “慈善一日捐”捐款 |
117 | 南平市气象局 | 2695 | “慈善一日捐”捐款 |
118 | 南平市计量所 | 2150 | “慈善一日捐”捐款 |
119 | 南平市产品质量检验所 | 740 | “慈善一日捐”捐款 |
120 | 中共南平市委统战部 | 2700 | “慈善一日捐”捐款 |
121 | 南平市发展和改革委员会 | 4000 | “慈善一日捐”捐款 |
122 | 南平市重点项目前期办 | 1800 | “慈善一日捐”捐款 |
123 | 南平市项目评审中心 | 600 | “慈善一日捐”捐款 |
124 | 南平市农机总站 | 1100 | “慈善一日捐”捐款 |
125 | 九三 学社南平市委 | 600 | “慈善一日捐”捐款 |
126 | 台盟南平市委 | 300 | “慈善一日捐”捐款 |
127 | 福建省南平市国家税务局 | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
128 | 南平市经济和信息化委员会 | 4450 | “慈善一日捐”捐款 |
129 | 南平市供销合作社联合社 | 3040 | “慈善一日捐”捐款 |
130 | 南平市委台湾工作办公室(单位) | 1000 | “慈善一日捐”捐款 |
131 | 南平市委台湾工作办公室(个人) | 1200 | “慈善一日捐”捐款 |
132 | 王凤珠 | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
133 | 南平市城乡规划局 | 3410 | “慈善一日捐”捐款 |
134 | 南平市住房和城乡建设局 | 5940 | “慈善一日捐”捐款 |
135 | 南平市妇联 | 2000 | “慈善一日捐”捐款 |
136 | 南平市工商业联合会 | 1300 | “慈善一日捐”捐款 |
137 | 南平市人民政府信访局 | 1100 | “慈善一日捐”捐款 |
138 | 民进南平市委办 | 450 | “慈善一日捐”捐款 |
139 | 南平市少体校 | 2500 | “慈善一日捐”捐款 |
140 | 南平市体育中心 | 350 | “慈善一日捐”捐款 |
141 | 南平市体育局 | 1100 | “慈善一日捐”捐款 |
142 | 南平市荣华山产业组团管委会 | 4650 | “慈善一日捐”捐款 |
143 | 明盟南平市委 | 650 | “慈善一日捐”捐款 |
144 | 民建南平市委 | 500 | “慈善一日捐”捐款 |
145 | 民革南平市委 | 600 | “慈善一日捐”捐款 |
146 | 农工党南平市委 | 350 | “慈善一日捐”捐款 |
147 | 南平市科学技术协会 | 1885 | “慈善一日捐”捐款 |
148 | 南平市台湾同胞联谊会 | 300 | “慈善一日捐”捐款 |
149 | 中国致公党南平市委员会 | 500 | “慈善一日捐”捐款 |
150 | 福建省南平市归国华侨联合会 | 650 | “慈善一日捐”捐款 |
151 | 南平市铁路建设办公室 | 750 | “慈善一日捐”捐款 |
152 | 南平市妇幼保健院 | 3000 | “慈善一日捐”捐款 |
153 | 国网福建省电力有限公司南平供电公司工会委员会 | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
154 | 杨晶晶 | 1705 | “慈善一日捐”捐款 |
155 | 福建省南平市农业局 | 4250 | “慈善一日捐”捐款 |
156 | 福建省南平市农业局 | 9020 | “慈善一日捐”捐款 |
157 | 福建省烟草公司南平市分公司 | 20000 | “慈善一日捐”捐款 |
158 | 福建省烟草公司南平市分公司 | 4450 | “慈善一日捐”捐款 |
159 | 中国邮政集团公司南平分公司 | 3000 | “慈善一日捐”捐款 |
160 | 南平市慈善总会工作人员 | 400 | “慈善一日捐”捐款 |
161 | 澳门南平联谊会 | 200000 | 爱心捐赠款 |
162 | 庄学枝 | 50000 | 爱心捐赠款 |
163 | 福建省南平市元禾化工有限公司 | 60000 | 爱心捐赠款 |
164 | 福建省睿翼建设有限公司 | 10000 | 爱心捐赠款 |
165 | 柯静 | 10000 | 爱心捐赠款 |
166 | 南平市建阳区汽车锻压件厂 | 10000 | 爱心捐赠款 |
167 | 福建青松股份有限公司 | 50000 | 爱心捐赠款 |
168 | 福建省荣德胜建设发展有限公司 | 500000 | 爱心捐赠款 |
169 | 福建龙泰竹业股份有限公司 | 10000 | 爱心捐赠款 |
170 | 福建杜氏木业有限公司 | 600000 | 爱心捐赠款 |
171 | 张桂明 | 100000 | 爱心捐赠款 |
172 | 南平市建阳区吉翔牧业有限公司 | 10000 | 爱心捐赠款 |
173 | 福建圣农发展股份有限公司 | 20000000 | 爱心捐赠款 |
174 | 福建青松股份有限公司 | 250000 | 爱心捐赠款 |
175 | 苏肇澍 | 10000 | 爱心捐赠款 |
176 | 福建省华峰农牧科技有限公司 | 200000 | 爱心捐赠款 |
177 | 福建顺昌虹润精密仪器有限公司 | 300000 | 爱心捐赠款 |
178 | 福建省南平市美众针纺有限公司 | 10000 | 爱心捐赠款 |
179 | 武夷隆鑫集团有限公司 | 30000 | 爱心捐赠款 |
180 | 绿康生化股份有限公司 | 300000 | 爱心捐赠款 |
181 | 广东省福建松溪商会 | 20000 | 爱心捐赠款 |
182 | 福建省神六保健食品有限公司 | 100000 | 爱心捐赠款 |
183 | 厦门市展平贸易有限公司 | 200000 | 爱心捐赠款 |
184 | 福建光泽万福房地产发展有限公司 | 100000 | 爱心捐赠款 |
185 | 南平世华房地产开发有限公司 | 500000 | 爱心捐赠款 |
186 | 福建华宇集团有限公司 | 50000 | 爱心捐赠款 |
187 | 福建省建瓯市宏启置业有限公司 | 50000 | 爱心捐赠款 |
188 | 福建省三香农业开发有限公司 | 100000 | 爱心捐赠款 |
189 | 武夷山市友邻副食品有限公司 | 10000 | 爱心捐赠款 |
190 | 福建省格绿木业有限公司 | 200000 | 爱心捐赠款 |
191 | 欧浦登(顺昌)光学有限公司 | 1000000 | 爱心捐赠款 |
192 | 黄萍 | 51166.75 | 爱心捐赠款 |
193 | 吴敬翔 | 5000 | 爱心捐赠款 |
194 | 福建建阳武夷味精有限公司 | 10000 | 爱心捐赠款 |
195 | 福建省芝星炭业股份有限公司 | 50000 | 爱心捐赠款 |
196 | 吴秋妹 | 5000 | 爱心捐赠款 |
合计 | 25889644.13 | ||
备注:(1)此公示内容根据捐赠收款票据整理,由单位统一交款的个人捐赠者,由所在单位自行公示。捐款200元以上人员名单将在捐款芳名录中公布。 (2)因捐款者众多,排名不分先后,如有遗漏,请联系:8720366 |