扫一扫关注微信公众号
2020-01-20 11:05
来源:本站
2019年“慈善一日捐”、“慈善爱心捐款”、“抗洪救灾捐赠款”截止12月31日接收情况的公示如下:
序号 | 捐赠单位或捐赠人 | 金额(元) | 备注 |
1 | 中共南平市委办公室 | 13650 | “慈善一日捐”捐款 |
2 | 南平市人民政府办公室 | 16350 | “慈善一日捐”捐款 |
3 | 南平市人民代表大会常务委员会 | 9550 | “慈善一日捐”捐款 |
4 | 中共南平市委政法委员会 | 3200 | “慈善一日捐”捐款 |
5 | 中共南平市委精神文明办公室 | 1550 | “慈善一日捐”捐款 |
6 | 南平市纪委监委 | 12200 | “慈善一日捐”捐款 |
7 | 南平市委组织部 | 5400 | “慈善一日捐”捐款 |
8 | 中共南平市委宣传部 | 4968 | “慈善一日捐”捐款 |
9 | 中共南平市委市直机关工作委员会 | 2750 | “慈善一日捐”捐款 |
10 | 南平市委编办 | 2900 | “慈善一日捐”捐款 |
11 | 政和统战部 | 3000 | “慈善一日捐”捐款 |
12 | 共青团南平市委员会 | 1700 | “慈善一日捐”捐款 |
13 | 中共南平市委讲师团 | 650 | “慈善一日捐”捐款 |
14 | 福建省特种设备检验研究院南平分院 | 2430 | “慈善一日捐”捐款 |
15 | 南平市气象局 | 2760 | “慈善一日捐”捐款 |
16 | 南平市水利局 | 4730 | “慈善一日捐”捐款 |
17 | 南平市城市管理局 | 4850 | “慈善一日捐”捐款 |
18 | 武夷山市人民政府办公室 | 2320 | “慈善一日捐”捐款 |
19 | 南平市城市公用事业管理局 | 4850 | “慈善一日捐”捐款 |
20 | 南平市住房公积金管理中心 | 1650 | “慈善一日捐”捐款 |
21 | 南平市食品药品检验检测中心 | 2250 | “慈善一日捐”捐款 |
22 | 闽北日报社 | 8600 | “慈善一日捐”捐款 |
23 | 南平市地震局 | 1041 | “慈善一日捐”捐款 |
24 | 南平市科协 | 1950 | “慈善一日捐”捐款 |
25 | 南平市市场监督管理局 | 12720 | “慈善一日捐”捐款 |
26 | 南平市文化和旅游局 | 8650 | “慈善一日捐”捐款 |
27 | 南平市职业技能鉴定指导中心 | 250 | “慈善一日捐”捐款 |
28 | 南平市城市公园管理处 | 1450 | “慈善一日捐”捐款 |
29 | 国家统计局南平调查队 | 850 | “慈善一日捐”捐款 |
30 | 南平市人才测评考试管理服务中心 | 350 | “慈善一日捐”捐款 |
31 | 南平市卫生健康委员会 | 5150 | “慈善一日捐”捐款 |
32 | 南平市委网信办 | 2613 | “慈善一日捐”捐款 |
33 | 中国人民财产保险股份有限公司南平市分公司 | 13300 | “慈善一日捐”捐款 |
34 | 南平市劳动人事争议仲裁院 | 300 | “慈善一日捐”捐款 |
35 | 中国农业银行股份有限公司南平分行工会委员会 | 24620 | “慈善一日捐”捐款 |
36 | 福建省南平市园林管理处 | 2000 | “慈善一日捐”捐款 |
37 | 兴业银行南平分行 | 3076.66 | “慈善一日捐”捐款 |
38 | 福建省南平农村商业银行股份有限公司 | 50000 | “慈善一日捐”捐款 |
39 | 福建省南平市第二医院 | 3000 | “慈善一日捐”捐款 |
40 | 南平市国家安全局第一支部 | 1550 | “慈善一日捐”捐款 |
41 | 南平市国家安全局第二支部 | 1400 | “慈善一日捐”捐款 |
42 | 南平市国家安全局第三支部 | 872.5 | “慈善一日捐”捐款 |
43 | 南平市国家安全局第四支部 | 800 | “慈善一日捐”捐款 |
44 | 南平市产品质量检验所 | 730 | “慈善一日捐”捐款 |
45 | 南平市铁路建设办公室 | 450 | “慈善一日捐”捐款 |
46 | 南平市烟草专卖局 | 22400 | “慈善一日捐”捐款 |
47 | 南平市劳动就业中心 | 950 | “慈善一日捐”捐款 |
48 | 南平市政协机关 | 7350 | “慈善一日捐”捐款 |
49 | 南平市体育局 | 1500 | “慈善一日捐”捐款 |
50 | 南平市体育中心 | 350 | “慈善一日捐”捐款 |
51 | 南平市审计局 | 1456 | “慈善一日捐”捐款 |
52 | 南平市行政服务中心管委会 | 1822 | “慈善一日捐”捐款 |
53 | 南平市文联 | 600 | “慈善一日捐”捐款 |
54 | 南平市红十字会 | 1100 | “慈善一日捐”捐款 |
55 | 南平市海关 | 4090 | “慈善一日捐”捐款 |
56 | 南平市医疗保障局 | 950 | “慈善一日捐”捐款 |
57 | 厦门国际银行股份有限公司南平分行工行委员会 | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
58 | 南平市慈善总会 | 1200 | “慈善一日捐”捐款 |
59 | 南平市排水管理处 | 780 | “慈善一日捐”捐款 |
60 | 九三学社 | 10850 | “慈善一日捐”捐款 |
61 | 南平市市政工程管理处 | 1140 | “慈善一日捐”捐款 |
62 | 南平市总工会 | 3000 | “慈善一日捐”捐款 |
63 | 南平市森林公安局 | 2200 | “慈善一日捐”捐款 |
64 | 南平市公安局 | 38900 | “慈善一日捐”捐款 |
65 | 南平市公用事业局桥梁管理处 | 900 | “慈善一日捐”捐款 |
66 | 福建南平工业园区管理委员会 | 2850 | “慈善一日捐”捐款 |
67 | 南平市残疾人联合会 | 2450 | “慈善一日捐”捐款 |
68 | 南平市计划生育协会 | 1116 | “慈善一日捐”捐款 |
69 | 福建省南平市机关事业单位社会保险管理中心 | 900 | “慈善一日捐”捐款 |
70 | 南平市台港澳办 | 1450 | “慈善一日捐”捐款 |
71 | 中国银行南平分行 | 13680 | “慈善一日捐”捐款 |
72 | 南平市交通综合行政执法支队 | 6255 | “慈善一日捐”捐款 |
73 | 南平市林业局 | 7500 | “慈善一日捐”捐款 |
74 | 南平市人防办 | 2905 | “慈善一日捐”捐款 |
75 | 南平市环境卫生管理处 | 1720 | “慈善一日捐”捐款 |
76 | 福建省南平市地方海事局 | 2150 | “慈善一日捐”捐款 |
77 | 南平市妇联 | 2200 | “慈善一日捐”捐款 |
78 | 南平市档案局 | 870 | “慈善一日捐”捐款 |
79 | 福建省南平市民政局 | 4180 | “慈善一日捐”捐款 |
80 | 南平市应急管理局 | 4350 | “慈善一日捐”捐款 |
81 | 南平市人力资源和社会保障局 | 4100 | “慈善一日捐”捐款 |
82 | 南平市疾病预防控制中心 | 3260 | “慈善一日捐”捐款 |
83 | 福建新华发行(集团)有限责任公司南平分公司 | 2410.64 | “慈善一日捐”捐款 |
84 | 建行南平分行 | 15550 | “慈善一日捐”捐款 |
85 | 南平市退役军人事务局 | 2610 | “慈善一日捐”捐款 |
86 | 南平市教育局 | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
87 | 南平市住房和城乡建设局 | 8255 | “慈善一日捐”捐款 |
88 | 南平市交通事业发展中心 | 990 | “慈善一日捐”捐款 |
89 | 南平市国资委 | 6000 | “慈善一日捐”捐款 |
90 | 福建省南平市人民检察院 | 18000 | “慈善一日捐”捐款 |
91 | 中共南平市委党校 | 5450 | “慈善一日捐”捐款 |
92 | 福建省南平市中级人民法院 | 38355 | “慈善一日捐”捐款 |
93 | 福建省南平市自然资源局 | 12950 | “慈善一日捐”捐款 |
94 | 南平市商务局 | 6401 | “慈善一日捐”捐款 |
95 | 南平市人民政府信访局 | 1250 | “慈善一日捐”捐款 |
96 | 南平市荣华山产业组团管委会 | 3720 | “慈善一日捐”捐款 |
97 | 南平市邵武救助管理站 | 1582 | “慈善一日捐”捐款 |
98 | 工行南平延平支行 | 5500 | “慈善一日捐”捐款 |
99 | 南平市工业和信息化局 | 5300 | “慈善一日捐”捐款 |
100 | 南平市卧龙山公墓管理处 | 1368 | “慈善一日捐”捐款 |
101 | 南平市殡仪馆 | 2634 | “慈善一日捐”捐款 |
102 | 政和统战部 | 1200 | “慈善一日捐”捐款 |
103 | 民革南平市委会 | 600 | “慈善一日捐”捐款 |
104 | 农工党南平市委会 | 500 | “慈善一日捐”捐款 |
105 | 南平市委老干部局 | 2500 | “慈善一日捐”捐款 |
106 | 南平市建阳离休干部修养所 | 100 | “慈善一日捐”捐款 |
107 | 南平市邵武离休干部修养所 | 100 | “慈善一日捐”捐款 |
108 | 南平市离休干部修养所 | 300 | “慈善一日捐”捐款 |
109 | 致公党南平市委员会 | 500 | “慈善一日捐”捐款 |
110 | 福建省南平市归国华侨联合会 | 1000 | “慈善一日捐”捐款 |
111 | 南平市台联 | 400 | “慈善一日捐”捐款 |
112 | 南平市工商联 | 1300 | “慈善一日捐”捐款 |
113 | 民建南平市委 | 500 | “慈善一日捐”捐款 |
114 | 南平市民族宗教局 | 1050 | “慈善一日捐”捐款 |
115 | 民盟南平市委会 | 500 | “慈善一日捐”捐款 |
116 | 南平台盟 | 500 | “慈善一日捐”捐款 |
117 | 民进南平市委会 | 3050 | “慈善一日捐”捐款 |
118 | 福建省南平市统计局 | 2950 | “慈善一日捐”捐款 |
119 | 南平市劳动能力鉴定委员会办公室 | 250 | “慈善一日捐”捐款 |
120 | 南平市妇幼保健院 | 3000 | “慈善一日捐”捐款 |
121 | 南平市医疗保障基金管理中心 | 8760 | “慈善一日捐”捐款 |
122 | 南平市人民政府水电站库区移民开发局 | 2500 | “慈善一日捐”捐款 |
123 | 南平市邮政管理局 | 1450 | “慈善一日捐”捐款 |
124 | 南平市道路运输管理处 | 4130 | “慈善一日捐”捐款 |
125 | 南平市交通运输局 | 4033.43 | “慈善一日捐”捐款 |
126 | 福建省南平市公路局 | 6144 | “慈善一日捐”捐款 |
127 | 南平市财政局 | 6000 | “慈善一日捐”捐款 |
128 | 人才中心 | 400 | “慈善一日捐”捐款 |
129 | 人才市场 | 250 | “慈善一日捐”捐款 |
130 | 南平市无线电管理局 | 1300 | “慈善一日捐”捐款 |
131 | 南平市救助申请家庭经济状况核对中心 | 295 | “慈善一日捐”捐款 |
132 | 南平市社会组织管理登记中心 | 453 | “慈善一日捐”捐款 |
133 | 中共南平市委党史和地方志研究室 | 1450 | “慈善一日捐”捐款 |
134 | 中共南平市委统战部(含中华职教社) | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
135 | 南平农机总站陈剑钊等9人 | 1000 | “慈善一日捐”捐款 |
136 | 南平市卫生局卫生监督所 | 50 | “慈善一日捐”捐款 |
137 | 南平市卫生局卫生监督所 | 2000 | “慈善一日捐”捐款 |
138 | 南平市城乡居民社会养老保险管理中心 | 350 | “慈善一日捐”捐款 |
139 | 福建省南平市社会劳动保险管理中心 | 1050 | “慈善一日捐”捐款 |
140 | 南平市救助管理站 | 1498 | “慈善一日捐”捐款 |
141 | 南平市劳动保障监察支队 | 550 | “慈善一日捐”捐款 |
142 | 南平市科学技术局 | 3450 | “慈善一日捐”捐款 |
143 | 武夷学院 | 133924 | “慈善一日捐”捐款 |
144 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
145 | 福建省南平市元禾化工有限公司 | 60000 | “慈善一日捐”捐款 |
146 | 福建省南平市司法局 | 5200 | “慈善一日捐”捐款 |
147 | 南平数字办 | 2200 | “慈善一日捐”捐款 |
148 | 福建省南平市人民政府福州办事处 | 1100 | “慈善一日捐”捐款 |
149 | 福建省南平市水文水资源勘测分局 | 7212 | “慈善一日捐”捐款 |
150 | 南平市第三医院 | 3100 | “慈善一日捐”捐款 |
151 | 南平市第一医院 | 50000 | “慈善一日捐”捐款 |
152 | 南平市农业农村局 | 14906 | “慈善一日捐”捐款 |
153 | 福建省南平环境监测中心站 | 200 | “慈善一日捐”捐款 |
154 | 南平三江六岸投资开发有限公司捐款 | 1650 | “慈善一日捐”捐款 |
155 | 南平市发展和改革委员会 | 7550 | “慈善一日捐”捐款 |
156 | 南平绿发集团有限公司工会委员会 | 7970 | “慈善一日捐”捐款 |
157 | 福建省南平市价格认证中心 | 350 | “慈善一日捐”捐款 |
158 | 福建闽北卫生学校慈善一日捐款. | 3250 | “慈善一日捐”捐款 |
159 | 中国移动通信集团福建有限公司南平分公司 | 17249 | “慈善一日捐”捐款 |
160 | 南平市生态环境局 | 2400 | “慈善一日捐”捐款 |
161 | 南平市环境信息与宣传教育中心 | 400 | “慈善一日捐”捐款 |
162 | 南平市清洁生产审核评估固体废物管理中心 | 400 | “慈善一日捐”捐款 |
163 | 南平市环境执法支队 | 1200 | “慈善一日捐”捐款 |
164 | 南平市环境科学研究所 | 700 | “慈善一日捐”捐款 |
165 | 中石化森美(福建)石油有限公司南平分公司 | 6520 | “慈善一日捐”捐款 |
166 | 福建武夷旅游集团有限公司 | 3420 | “慈善一日捐”捐款 |
167 | 南平市土地发展集团有限公司 | 1100 | “慈善一日捐”捐款 |
168 | 福建省南平环境监测中心站 | 2400 | “慈善一日捐”捐款 |
169 | 南平武夷集团有限公司 | 40431 | “慈善一日捐”捐款 |
170 | 福建省南平市至信公证处 | 50 | “慈善一日捐”捐款 |
171 | 中国联合网络通信有限公司南平市分公司 | 14558 | “慈善一日捐”捐款 |
172 | 中国电信股份有限公司南平分公司 | 14064.6 | “慈善一日捐”捐款 |
173 | 海峡银行南平分行 | 1000 | “慈善一日捐”捐款 |
174 | 南平市武夷新区管委会 | 3450 | “慈善一日捐”捐款 |
175 | 南平市地方金融监管局 | 1350 | “慈善一日捐”捐款 |
176 | 武夷新区创业服务中心 | 750 | “慈善一日捐”捐款 |
177 | 南平市城乡规划局闽北经济开发区分局 | 1500 | “慈善一日捐”捐款 |
178 | 中国邮政集团公司南平市分公司 | 3000 | “慈善一日捐”捐款 |
179 | 南平市公安局武夷山机场分局 | 1400 | “慈善一日捐”捐款 |
180 | 福建圣农食品有限公司 | 20000000 | 爱心捐赠款 |
181 | 福建省惠泽慈善基金会 | 3800000 | 爱心捐赠款 |
182 | 福建杜氏木业有限公司 | 350000 | 爱心捐赠款 |
183 | 邵武华新化工有限公司 | 100000 | 爱心捐赠款 |
184 | 南平天宇实业有限公司 | 100000 | 爱心捐赠款 |
185 | 福建味家生活用品制造有限公司 | 100000 | 爱心捐赠款 |
186 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 | 200000 | 爱心捐赠款 |
187 | 中国人寿保险股份有限公司福建分公司 | 500000 | 爱心捐赠款 |
188 | 福建省侨联事业发展基金会 | 1000000 | 爱心捐赠款 |
189 | 胡文虎基金会 | 300000 | 爱心捐赠款 |
190 | 福建青联会菲律宾分 | 250000 | 爱心捐赠款 |
191 | 泉州万晟基业房地产开发有限公司 | 300000 | 爱心捐赠款 |
192 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 300000 | 爱心捐赠款 |
193 | 中国农业银行股份有限公司 | 10000 | 爱心捐赠款 |
194 | 中国人寿保险股份有限公司南平分公司 | 100000 | 爱心捐赠款 |
195 | 南平市侨联 | 20000 | 爱心捐赠款 |
196 | 傅光明优秀退役军人奖励 | 10000 | 爱心捐赠款 |
197 | 徐颖刚 | 5000 | 爱心捐赠款 |
198 | 福建圣农发展股份有限公司 | 10000000 | 抗洪救灾捐赠款 |
199 | 福建元力活性炭股份有限公司创始人卢元健 | 100000 | 抗洪救灾捐赠款 |
200 | 福建竹家女工贸有限公司 | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
201 | 福建福矛酒业集团 | 50000 | 抗洪救灾捐赠款 |
202 | 南平市华泰木竹有限公司 | 50000 | 抗洪救灾捐赠款 |
203 | 福建大和电气有限公司 | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
204 | 福建省武夷山市永生茶业有限公司 | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
205 | 福建双牛酒业有限公司 | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
206 | 南平市建阳区汽车锻压件厂 | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
207 | 漳州市南平商会 | 20000 | 抗洪救灾捐赠款 |
208 | 石狮市南平商会 | 50000 | 抗洪救灾捐赠款 |
209 | 福建夷山物产食品实业有限公司 | 20000 | 抗洪救灾捐赠款 |
210 | 晋江中奥地产有限公司 | 100000 | 抗洪救灾捐赠款 |
211 | 福建南平南孚电池有限公司 | 50000 | 抗洪救灾捐赠款 |
212 | 福建九越律师事务所 | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
213 | 福建建筑高等专科学校村镇98级3班 | 2400 | 抗洪救灾捐赠款 |
214 | 中税网天运国信(南平税务师事务所有限公司 | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
215 | 欧浦登(顺昌)光学有限公司 | 100000 | 抗洪救灾捐赠款 |
216 | 陈天明 | 189100 | 抗洪救灾捐赠款 |
217 | 元黎明 | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
218 | 南宁南平商会 | 275400 | 抗洪救灾捐赠款 |
219 | 南平市青商会 | 280094.56 | 抗洪救灾捐赠款 |
220 | 温州市南平商会 | 122200 | 抗洪救灾捐赠款 |
221 | 香港福建同乡会 | 87200 | 抗洪救灾捐赠款 |
222 | 延平商会 | 20000 | 抗洪救灾捐赠款 |
223 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 60000 | 抗洪救灾捐赠款 |
224 | 杭州市南平商会 | 61700 | 抗洪救灾捐赠款 |
225 | 河南闽商建筑工程有限公司 | 20000 | 抗洪救灾捐赠款 |
226 | 建瓯市下西河基督教堂(曾爱玉) | 5510 | 抗洪救灾捐赠款 |
227 | 苏肇澍 | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
228 | 陈兴华 | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
229 | 福州市光泽商会 | 20000 | 抗洪救灾捐赠款 |
230 | 福建和顺矿业化工有限公司 | 20000 | 抗洪救灾捐赠款 |
231 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 300000 | 抗洪救灾捐赠款 |
232 | 福州市政和商会 | 20000 | 抗洪救灾捐赠款 |
233 | 福建省芝星炭业股份有限公司 | 50000 | 抗洪救灾捐赠款 |
234 | 上海利保投资管理有限公司 | 20000 | 抗洪救灾捐赠款 |
235 | 上海市双溪投资发展有限公司 | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
236 | 利树清洁能源股份有限公司 | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
237 | 福建龙泰竹家居股份有限公司 | 160000 | 抗洪救灾捐赠款 |
238 | 光泽县福清商会 | 5000 | 抗洪救灾捐赠款 |
239 | 武夷山福茶马燕茶文化有限公司 | 32500 | 抗洪救灾捐赠款 |
240 | 福州市松溪商会 | 159753 | 抗洪救灾捐赠款 |
241 | 松溪上海商会(范水旺) | 35000 | 抗洪救灾捐赠款 |
242 | 福建六鑫建设有限公司 | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
243 | 福建六松建设有限公司 | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
244 | 福建省祥源水利建筑工程有限公司 | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
245 | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
246 | 上海市南平商会 | 165000 | 抗洪救灾捐赠款 |
247 | 光泽县浙江商会 | 5000 | 抗洪救灾捐赠款 |
248 | 厦门市松溪商会 | 62500 | 抗洪救灾捐赠款 |
249 | 广东省福建松溪商会 | 100000 | 抗洪救灾捐赠款 |
250 | 福建晟鑫建设工程有限公司 | 21500 | 抗洪救灾捐赠款 |
251 | 李香伟 | 135580 | 抗洪救灾捐赠款 |
252 | 南平市泉州商会 | 45100 | 抗洪救灾捐赠款 |
253 | 福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司 | 50000 | 抗洪救灾捐赠款 |
254 | 南平市游乐行业协会 | 50000 | 抗洪救灾捐赠款 |
255 | 南京市南平商会 | 17254 | 抗洪救灾捐赠款 |
256 | 南平市莆田商会 | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
257 | 顺裕(建瓯)混凝土有限公司 | 100000 | 抗洪救灾捐赠款 |
258 | 深圳市商汤科技有限公司 | 1000000 | 抗洪救灾捐赠款 |
259 | 南平市浙江温州商会 | 12000 | 抗洪救灾捐赠款 |
260 | 广东省闽北商会 | 50000 | 抗洪救灾捐赠款 |
261 | 绿康生化股份有限公司 | 100000 | 抗洪救灾捐赠款 |
262 | 福建三叶集团 | 200000 | 抗洪救灾捐赠款 |
263 | 南平市宁德商会 | 50000 | 抗洪救灾捐赠款 |
264 | 福建武夷山香江茶工场旅游发展有限公司 | 300000 | 抗洪救灾捐赠款 |
265 | 武峰(武夷山)开发有限公司 | 300000 | 抗洪救灾捐赠款 |
266 | 通达(厦门)管理顾问有限公司 | 200000 | 抗洪救灾捐赠款 |
267 | 长利拉链(深圳)有限公司 | 160000 | 抗洪救灾捐赠款 |
268 | 香港佳和国际投资有限公司 | 150000 | 抗洪救灾捐赠款 |
269 | 惠州市美安房产开发有限公司 | 150000 | 抗洪救灾捐赠款 |
270 | 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 | 100000 | 抗洪救灾捐赠款 |
271 | 澳门南平联谊会 | 100000 | 抗洪救灾捐赠款 |
272 | 武夷山慈心园茶业有限公司 | 50000 | 抗洪救灾捐赠款 |
273 | 吴联盟(澳门南平联谊会会长) | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
274 | 武夷山市豪龙旅游发展有限公司 | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
275 | 吴佳景(澳门南平联谊会副会长) | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
276 | 刘欲辉(澳门南平联谊会副会长) | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
277 | 厦门市展平贸易有限公司 | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
278 | 许增标(澳门南平联谊会副理事长) | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
279 | 香港长嘉集团有限公司 | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
280 | 联邦三和香港有限公司 | 30000 | 抗洪救灾捐赠款 |
281 | 香港中锦有限公司董事长 | 20000 | 抗洪救灾捐赠款 |
282 | 李加强(澳门南平联谊会副会长) | 20000 | 抗洪救灾捐赠款 |
283 | 澳门华盛顿太平洋管理顾问公司 | 20000 | 抗洪救灾捐赠款 |
284 | 邵武飞马房地产公司 | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
285 | 王 峰(香港南平联谊会副会长) | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
286 | 香港佳雄实业有限公司 | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
287 | 颜志侨(澳门南平联谊会副监事长) | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
288 | 王志峰(澳门南平联谊会副会长) | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
289 | 施金凡(澳门南平联谊会副会长) | 10000 | 抗洪救灾捐赠款 |
290 | 香港南平联谊总会 | 79800 | 抗洪救灾捐赠款 |
备注:(1)此公示内容根据捐赠收款票据整理,由单位统一交款的个人捐赠者,由所在单位 自行公示。 | |||
(2)因捐款者众多,排名不分先后,如有遗漏,请联系:8720366 |