2023-11-13 11:27
来源:本站
根据《中共南平市委办公室 南平市人民政府办公室关于转发〈南平市慈善总会2023年“慈善一日捐”活动方案〉的通知》要求,现将“慈善一日捐”善款接收情况公示如下: | |||
序号 | 捐款时间 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) |
1 | 2023.9.2 | 南平市慈善总会 | 1600 |
2 | 2023.9.4 | 南平市卫生健康监督所 | 2250 |
3 | 2023.9.4 | 南平市住房公积金管理中心 | 1800 |
4 | 2023.9.5 | 南平市归国华侨联合会 | 1500 |
5 | 2023.9.5 | 南平市人力资源和社会保障局 | 9350 |
6 | 2023.9.7 | 南平市民族与宗教事务局 | 1400 |
7 | 2023.9.8 | 中共南平市委市直机关工作委员会 | 3500 |
8 | 2023.9.8 | 南平市行政服务中心管理委员会 | 4600 |
9 | 2023.9.8 | 南平市医疗保障基金中心 | 7950 |
10 | 2023.9.11 | 南平市医疗保障局 | 2650 |
11 | 2023.9.11 | 南平市工业和信息化局 | 4400 |
12 | 2023.9.11 | 闽北日报社 | 5600 |
13 | 2023.9.12 | 福建省南平市教师进修学院 | 5500 |
14 | 2023.9.12 | 南平市应急管理局 | 9484 |
15 | 2023.9.13 | 南平市环境科学研究所 | 1150 |
16 | 2023.9.13 | 南平市地方金融监督管理局 | 2250 |
17 | 2023.9.13 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 5000 |
18 | 2023.9.14 | 南平市国资委 | 6100 |
19 | 2023.9.14 | 南平市委老干部局 | 2450 |
20 | 2023.9.15 | 南平市审计局 | 8540 |
21 | 2023.9.18 | 中共南平市委讲师团 | 1350 |
22 | 2023.9.18 | 南平市工商联 | 2000 |
23 | 2023.9.19 | 南平市邮政管理局 | 2250 |
24 | 2023.9.20 | 南平市价格认证中心 | 700 |
25 | 2023.9.20 | 南平市发展和改革委员会 | 6850 |
26 | 2023.9.20 | 南平市政府投资项目策划与评审中心 | 350 |
27 | 2023.9.20 | 南平市地震局 | 1368 |
28 | 2023.9.20 | 南平市人大常委会机关 | 11000 |
29 | 2023.9.21 | 南平市教育局 | 9310 |
30 | 2023.9.22 | 福建省南平市人民检察院 | 16800 |
31 | 2023.9.25 | 南平市气象局 | 3210 |
32 | 2023.9.25 | 南平市住房和城乡建设局 | 8870 |
33 | 2023.9.26 | 中行南平分行 | 15400 |
34 | 2023.9.28 | 南平市计量所 | 1210 |
35 | 2023.10.8 | 南平市城市公园服务中心 | 1050 |
36 | 2023.10.9 | 福建省南平市人民医院 | 680 |
37 | 2023.10.9 | 南平市农业农村局 | 5750 |
38 | 2023.10.9 | 中共南平市委党校 | 4140 |
39 | 2023.10.9 | 南平市南词艺术传承发展中心 | 2728 |
40 | 2023.10.9 | 南剑州大剧院 | 70 |
41 | 2023.10.9 | 南平市图书馆 | 1550 |
42 | 2023.10.9 | 南平市文化和旅游局 | 3060 |
43 | 2023.10.9 | 南平市博物馆 | 800 |
44 | 2023.10.9 | 南平市殡仪馆、卧龙山公墓管理处 | 1713 |
45 | 2023.10.9 | 南平市福利彩票发行中心 | 246 |
46 | 2023.10.9 | 武夷新区管委会 | 27812 |
47 | 2023.10.9 | 南平市救助管理站 | 1400 |
48 | 2023.10.10 | 南平市人民政府办公室 | 17850 |
49 | 2023.10.10 | 南平市邵武救助管理站 | 1423.29 |
50 | 2023.10.10 | 南平市第三医院 | 3950 |
51 | 2023.10.10 | 南平市计划生育协会 | 1096 |
52 | 2023.10.11 | 南平市第一医院 | 50000 |
53 | 2023.10.11 | 南平市委宣传部 | 3850 |
54 | 2023.10.11 | 福建省南平市中级人民法院 | 22050 |
55 | 2023.10.11 | 福建省南平市科学技术协会 | 2100 |
56 | 2023.10.11 | 中华人民共和国南平海关 | 3315 |
57 | 2023.10.12 | 南平市荣华山产业组团管委会 | 394 |
58 | 2023.10.12 | 福建武夷旅游集团有限公司 | 1410 |
59 | 2023.10.12 | 福建新华发行(集团)有限责任公司南平分公司 | 3052.2 |
60 | 2023.10.12 | 南平市红十字会 | 600 |
61 | 2023.10.12 | 南平市人民政府信访局 | 1200 |
62 | 2023.10.12 | 南平市卫生健康委员会 | 4900 |
63 | 2023.10.13 | 南平市产品质量检验所 | 1480 |
64 | 2023.10.13 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 741 |
65 | 2023.10.13 | 中国农业发展银行南平市分行 | 6350 |
66 | 2023.10.13 | 南平市少年儿童重点业余体育学校 | 3600 |
67 | 2023.10.14 | 南平市委统战部 | 2946 |
68 | 2023.10.16 | 南平市妇女联合会 | 1700 |
69 | 2023.10.16 | 台盟南平市委会 | 220.82 |
70 | 2023.10.16 | 民革南平市委会 | 419.64 |
71 | 2023.10.16 | 南平市委网信办 | 900 |
72 | 2023.10.16 | 南平市供销社 | 2610 |
73 | 2023.10.17 | 南平市第四中学 | 7200 |
74 | 2023.10.17 | 国家统计局南平调查队 | 1305 |
75 | 2023.10.17 | 福建省农村信用社联合社南平办事处 | 2000 |
76 | 2023.10.17 | 南平市科技局 | 1700 |
77 | 2023.10.17 | 福建省南平水文水资源勘测分中心 | 5576.66 |
78 | 2023.10.17 | 福建省南平市农业科学研究所 | 3890 |
79 | 2023.10.17 | 中国民主促进会南平市委员会 | 500 |
80 | 2023.10.17 | 致公党南平市委会 | 200 |
81 | 2023.10.17 | 中共南平市委台港澳工作办公室 | 1820 |
82 | 2023.10.17 | 国家金融监督管理总局南平监管分局 | 2710 |
83 | 2023.10.17 | 农工党南平市委会 | 856 |
84 | 2023.10.17 | 九三学社南平市委员会 | 654 |
85 | 2023.10.18 | 南平市林业局 | 7900 |
86 | 2023.10.18 | 南平市城市管理局 | 5116 |
87 | 2023.10.18 | 南平市妇幼保健院 | 3000 |
88 | 2023.10.18 | 中国民主同盟南平市委员会 | 950 |
89 | 2023.10.19 | 中国人民解放军福建省南平军分区 | 2700 |
90 | 2023.10.19 | 福建省特种设备检验研究所南平分院 | 3890 |
91 | 2023.10.19 | 南平市文学艺术界联合会 | 1000 |
92 | 2023.10.19 | 南平市残疾人联合会 | 2000 |
93 | 2023.10.20 | 南平实业集团有限公司 | 5000 |
94 | 2023.10.20 | 南平市第四医院(南平市传染病医院) | 1100 |
95 | 2023.10.23 | 南平市交通运输综合执法支队 | 2891 |
96 | 2023.10.23 | 国网南平供电公司 | 74432.77 |
97 | 2023.10.23 | 中石化森美南平分公司 | 2100 |
98 | 2023.10.23 | 南平市民政局 | 3966 |
99 | 2023.10.23 | 南平市社会组织登记管理中心 | 676 |
100 | 2023.10.23 | 南平市救助申请家庭经济状况核对中心 | 390 |
101 | 2023.10.23 | 南平市公路事业发展中心 | 5329 |
102 | 2023.10.23 | 南平高速交警支队 | 12690 |
103 | 2023.10.23 | 民建南平市委会 | 723 |
104 | 2023.10.23 | 南平市市场监督管理局 | 13050 |
105 | 2023.10.23 | 福建南平工业园区管委会 | 2900 |
106 | 2023.10.23 | 南平市委政法委 | 4150 |
107 | 2023.10.23 | 中共南平市委党史和地方志研究室 | 1500 |
108 | 2023.10.23 | 南平市排水服务中心 | 200 |
109 | 2023.10.24 | 中国农业银行股份有限公司南平分行机关工会 | 13650 |
110 | 2023.10.24 | 中共南平市委文明办 | 1450 |
111 | 2023.10.24 | 南平市地方海事发展中心 | 1550 |
112 | 2023.10.24 | 南平开放大学 | 2750 |
113 | 2023.10.24 | 南平市档案馆 | 1060 |
114 | 2023.10.25 | 中国邮政集团有限公司南平市分公司 | 3000 |
115 | 2023.10.25 | 南平市纪委监委 | 16260 |
116 | 2023.10.25 | 南平市统计局 | 2900 |
117 | 2023.10.25 | 南平市食药检中心 | 1200 |
118 | 2023.10.25 | 南平市总工会 | 3600 |
119 | 2023.10.25 | 中共南平市委组织部 | 7500 |
120 | 2023.10.26 | 中国人民财产保险股份有限公司南平市分公司 | 5356.8 |
121 | 2023.10.26 | 南平一中 | 23756 |
122 | 2023.10.26 | 南平市实验幼儿园 | 2255 |
123 | 2023.10.26 | 南平市自然资源局 | 11760 |
124 | 2023.10.26 | 南平市国防动员办公室 | 2634 |
125 | 2023.10.26 | 福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司 | 16537.88 |
126 | 2023.10.26 | 南平联通 | 7650 |
127 | 2023.10.26 | 福建省南平技师学院 | 12500 |
128 | 2023.10.26 | 南平市财政局 | 5730 |
129 | 2023.10.26 | 南平绿发集团 | 10935 |
130 | 2023.10.27 | 南平市退役军人事务局 | 3750 |
131 | 2023.10.27 | 中国建设银行股份有限公司南平分行 | 12990 |
132 | 2023.10.27 | 南平市市政工程服务中心 | 1010 |
133 | 2023.10.27 | 南平市疾病预防控制中心 | 1480 |
134 | 2023.10.27 | 南平市无线电管理局 | 1700 |
135 | 2023.10.27 | 福建广电网络集团股份有限公司南平分公司 | 4170 |
136 | 2023.10.28 | 南平市生态环境保护综合执法支队 | 3800 |
137 | 2023.10.28 | 南平市清洁生产审核评估与固体废物管理中心 | 550 |
138 | 2023.10.28 | 南平市环境信息与宣传教育中心 | 450 |
139 | 2023.10.28 | 南平市生态环境局 | 3550 |
140 | 2023.10.28 | 福建省南平盐业有限责任公司 | 1823 |
141 | 2023.10.30 | 南平市体育局 | 1560 |
142 | 2023.10.30 | 南平市公安局 | 177710 |
143 | 2023.10.30 | 南平水务集团有限公司 | 23180 |
144 | 2023.10.30 | 南平市交通事业发展中心 | 900 |
145 | 2023.10.30 | 南平市消防救援支队 | 10800 |
146 | 2023.10.30 | 福建省南平市盲聋哑学校 | 5220 |
147 | 2023.10.30 | 中共南平市委办公室 | 15200 |
148 | 2023.10.30 | 南平市水利局 | 5250 |
149 | 2023.10.30 | 福建省烟草公司南平市公司 | 29892 |
150 | 2023.10.30 | 南平市道路运输事业发展中心 | 2150 |
151 | 2023.10.30 | 南平市交通运输局 | 3650 |
152 | 2023.10.30 | 泉州银行股份有限公司南平分行 | 2000 |
153 | 2023.10.30 | 南平市数字发展中心(南平市大数据研究中心) | 250 |
154 | 2023.10.30 | 南平市数字发展中心 | 1050 |
155 | 2023.10.30 | 南平市第二医院 | 12079 |
156 | 2023.10.30 | 厦门国际银行股份有限公司南平分行工会 | 1500 |
157 | 2023.10.30 | 南平师范学校附属小学 | 8100 |
158 | 2023.10.30 | 中国人寿保险股份有限公司南平分公司 | 12566 |
159 | 2023.10.30 | 福建海峡银行股份有限公司南平分行 | 2000 |
160 | 2023.10.30 | 南平市高级中学 | 11700 |
161 | 2023.10.30 | 南平市团市委 | 2000 |
162 | 2023.10.30 | 南平市委编办 | 3800 |
163 | 2023.10.30 | 国家税务总局南平市税务局 | 5000 |
164 | 2023.10.30 | 南平市司法局 | 5800 |
165 | 2023.10.31 | 南平武夷发展集团有限公司 | 55860 |
166 | 2023.10.31 | 南平移动 | 12965 |
167 | 2023.10.31 | 福建闽北卫生学校 | 6831 |
168 | 2023.10.31 | 南平市职业中专学校 | 5116.66 |
169 | 2023.10.31 | 兴业银行股份有限公司南平分行 | 8910 |
170 | 2023.10.31 | 福建省南平市闽北高级技工学校 | 4849 |
171 | 2023.10.31 | 闽北职业技术学院 | 13156 |
172 | 2023.10.31 | 福建林业职业技术学院工会委员会 | 5000 |
173 | 2023.10.31 | 南平市商务局 | 4250 |
174 | 2023.10.31 | 南平市国家安全局第一党支部 | 2400 |
175 | 2023.10.31 | 南平市国家安全局第二党支部 | 1700 |
176 | 2023.10.31 | 南平市国家安全局第三党支部 | 1500 |
177 | 2023.10.31 | 南平市国家安全局第四党支部 | 700 |
178 | 2023.11.3 | 南平市社科联 | 300 |
179 | 2023.11.3 | 中国人民银行南平市分行 | 7500 |
180 | 2023.11.3 | 南平广播电视台 | 6350 |
181 | 2023.11.3 | 南平农商银行 | 28720 |
182 | 2023.11.6 | 南平实验小学 | 7539 |
183 | 2023.11.7 | 南平市政协 | 8980 |
184 | 2023.11.7 | 中国电信股份有限公司南平分公司 | 13930 |
185 | 2023.11.8 | 南平剑津中学 | 25600 |
186 | 2023.11.8 | 中国铁塔股份有限公司南平市分公司 | 2380 |
187 | 2023.11.9 | 南平市农业学校 | 3190 |
188 | 2023.11.9 | 中国工商银行股份有限公司南平分行 | 17350 |
189 | 2023.11.9 | 交通银行股份有限公司南平分行 | 5000 |
190 | 2023.11.10 | 厦门银行股份有限公司南平分行 | 3000 |
191 | 2023.11.10 | 武夷学院 | 117952 |
192 | 2023.9.1 | 谢烽华 | 100 |
193 | 2023.9.1 | 廖雨珊 | 99 |
194 | 2023.9.1 | 美酒陈酿 | 200 |
195 | 2023.9.2 | 武夷山市吴屯乡小际村支部书记余伟娟 | 200 |
196 | 2023.9.2 | 薛睿 | 10 |
197 | 2023.9.3 | 王抗美 | 1 |
198 | 2023.9.4 | 广珩 | 200 |
199 | 2023.9.4 | 自然人 | 30 |
200 | 2023.9.4 | 陈松炜 | 30 |
201 | 2023.9.4 | 肖向丽 | 100 |
202 | 2023.9.4 | 陈雨桐 | 50 |
203 | 2023.9.4 | 张晓敏 | 80 |
204 | 2023.9.4 | 梁福生 | 100 |
205 | 2023.9.4 | Na~ | 100 |
206 | 2023.9.4 | 彬彬有礼 | 100 |
207 | 2023.9.4 | 黄志彪 | 300 |
208 | 2023.9.4 | 马春华 | 100 |
209 | 2023.9.5 | 厚生眼科医院袁超 | 50 |
210 | 2023.9.5 | 厚生眼科医院赵文龙 | 50 |
211 | 2023.9.5 | 胡永华~武夷厚生眼科 | 200 |
212 | 2023.9.5 | 陈腾舜 | 100 |
213 | 2023.9.5 | 钰惟 | 100 |
214 | 2023.9.8 | 13509517737 | 300 |
215 | 2023.9.12 | 江xl | 50 |
216 | 2023.9.12 | 徐欣 | 30 |
217 | 2023.9.12 | 刘俞平 | 30 |
218 | 2023.9.12 | 滕勇宇 | 50 |
219 | 2023.9.12 | 葛航 | 200 |
220 | 2023.9.12 | 蓝万昀 | 30 |
221 | 2023.9.12 | 李小静 | 50 |
222 | 2023.9.12 | 白靖 | 30 |
223 | 2023.9.12 | Cjh | 50 |
224 | 2023.9.12 | 吴逸翔 | 30 |
225 | 2023.9.12 | 匿名 | 30 |
226 | 2023.9.12 | 阮诗俏 | 30 |
227 | 2023.9.12 | Jukey_ | 68 |
228 | 2023.9.12 | 啊豪 | 30 |
229 | 2023.9.12 | 崔黎 | 30 |
230 | 2023.9.12 | 吴永刚 | 31 |
231 | 2023.9.12 | Daisy Huang | 30 |
232 | 2023.9.12 | forever | 30 |
233 | 2023.9.12 | Anna | 30 |
234 | 2023.9.12 | 邮储-吴远国 | 30 |
235 | 2023.9.12 | 喝失忆 | 100 |
236 | 2023.9.12 | 罗彩媚 | 100 |
237 | 2023.9.13 | �熊Q | 30 |
238 | 2023.9.13 | 林秀珍 | 30 |
239 | 2023.9.13 | 匿名 | 30 |
240 | 2023.9.13 | 陈敏 | 30 |
241 | 2023.9.14 | 是我 | 20 |
242 | 2023.9.14 | 黄少鹏 | 10 |
243 | 2023.9.14 | 黄文龙 | 10 |
244 | 2023.9.14 | 欧阳*雪儿 | 10 |
245 | 2023.9.14 | 朱小琴(邮储银行) | 28 |
246 | 2023.9.14 | 魏观生,吴红旭,杨华,郭丽珍,胡轩,侯晓瑜 | 270 |
247 | 2023.9.14 | 魏观生,吴红旭,杨华,郭丽珍,胡轩,侯晓瑜 | 30 |
248 | 2023.9.14 | 徐英 | 30 |
249 | 2023.9.15 | 邮储银行魏军霞15105079569 | 30 |
250 | 2023.9.16 | Ella | 30 |
251 | 2023.9.18 | 安 ^ | 10 |
252 | 2023.9.18 | 安 ^ | 20 |
253 | 2023.9.18 | 章荣跃 | 30 |
254 | 2023.9.18 | 詹丽英 | 30 |
255 | 2023.9.18 | 吴丽婕 | 30 |
256 | 2023.9.18 | 张丽敏 | 30 |
257 | 2023.9.18 | 张毅 | 30 |
258 | 2023.9.18 | 黄艺萌 | 30 |
259 | 2023.9.18 | 许历季 | 30 |
260 | 2023.9.18 | 静观人生百态 | 30 |
261 | 2023.9.18 | 姜雅菲 | 30 |
262 | 2023.9.18 | 夢瓊 | 30 |
263 | 2023.9.18 | 千语默言 | 30 |
264 | 2023.9.19 | www | 30 |
265 | 2023.9.25 | 回忆清浅 | 10 |
266 | 2023.9.25 | 陈丽萍 | 20 |
267 | 2023.10.8 | 谢榕 | 50 |
268 | 2023.10.8 | 黄奇 | 50 |
269 | 2023.10.8 | 曾建平 | 50 |
270 | 2023.10.9 | 守春 | 30 |
271 | 2023.10.9 | 鄢建平 | 50 |
272 | 2023.10.9 | 如鱼得水 | 50 |
273 | 2023.10.9 | 杨耀辉 | 50 |
274 | 2023.10.9 | 王爱平 | 10 |
275 | 2023.10.9 | 管晓莉 | 50 |
276 | 2023.10.9 | 王磊 | 50 |
277 | 2023.10.9 | 杨金闽 | 50 |
278 | 2023.10.9 | 黄建伟 | 50 |
279 | 2023.10.9 | 赵军 | 50 |
280 | 2023.10.9 | 陈宁 | 50 |
281 | 2023.10.9 | 林海 | 50 |
282 | 2023.10.9 | 郁秀杰 | 50 |
283 | 2023.10.9 | 姚建庆 | 50 |
284 | 2023.10.9 | 马智勇 | 50 |
285 | 2023.10.12 | 戴建标 | 30 |
286 | 2023.10.12 | 两块钱? | 30 |
287 | 2023.10.12 | Monte-Cristo | 10 |
288 | 2023.10.12 | 游钰琳 | 10 |
289 | 2023.10.12 | 伊圆 | 30 |
290 | 2023.10.12 | 谢建凌 | 20 |
291 | 2023.10.12 | 人生 | 10 |
292 | 2023.10.12 | 陈大大^o^ | 10 |
293 | 2023.10.12 | Yue月 | 30 |
294 | 2023.10.12 | 黄文倩 | 10 |
295 | 2023.10.12 | Kemo | 10 |
296 | 2023.10.12 | 谢艳 | 30 |
297 | 2023.10.12 | 詹炜玲 | 30 |
298 | 2023.10.12 | 阿郑 | 30 |
299 | 2023.10.12 | 花开的声音 | 30 |
300 | 2023.10.12 | 周玉林 | 30 |
301 | 2023.10.12 | 严伟芬 | 30 |
302 | 2023.10.12 | 王建华 | 30 |
303 | 2023.10.12 | 胡惠丽 | 38 |
304 | 2023.10.12 | 官文艳 | 30 |
305 | 2023.10.12 | 叶杰欣 | 50 |
306 | 2023.10.12 | 邮储行~应建梅 | 100 |
307 | 2023.10.12 | 叶云飞 | 30 |
308 | 2023.10.12 | 猪Ryo | 5 |
309 | 2023.10.12 | 黄美玉 | 30 |
310 | 2023.10.12 | Lanlan? | 30 |
311 | 2023.10.12 | 揭小梅 | 50 |
312 | 2023.10.12 | 郑金兵 | 100 |
313 | 2023.10.13 | 岳婷婷 | 20 |
314 | 2023.10.13 | 浦洁 | 50 |
315 | 2023.10.13 | 王岳 | 100 |
316 | 2023.10.13 | 林梦瑶 | 100 |
317 | 2023.10.13 | 汪小青 | 100 |
318 | 2023.10.13 | 杨建伟 | 100 |
319 | 2023.10.13 | 陈云杰 | 50 |
320 | 2023.10.13 | 伶俐 | 10 |
321 | 2023.10.13 | 徐永清 | 50 |
322 | 2023.10.13 | 毅哥(Honda Accord 2.4) | 3 |
323 | 2023.10.13 | 傅丽雪 | 30 |
324 | 2023.10.13 | 林丹 | 18 |
325 | 2023.10.13 | 陈闽衡 | 100 |
326 | 2023.10.13 | 黄菊芬 | 50 |
327 | 2023.10.13 | 杨武洲 | 50 |
328 | 2023.10.13 | 陈志军 | 30 |
329 | 2023.10.13 | 肖延利 | 50 |
330 | 2023.10.13 | 张水旺 | 50 |
331 | 2023.10.13 | 薛鲁华 | 50 |
332 | 2023.10.13 | 梦梦 | 10 |
333 | 2023.10.13 | 四合 | 30 |
334 | 2023.10.13 | 刘静 | 30 |
335 | 2023.10.13 | 吴兰团 | 100 |
336 | 2023.10.13 | 江 | 50 |
337 | 2023.10.13 | 建哥 | 20 |
338 | 2023.10.13 | 李碧豪 | 30.5 |
339 | 2023.10.13 | 虞淏晰 | 31 |
340 | 2023.10.13 | 诗意栖居 | 100 |
341 | 2023.10.13 | ? | 20 |
342 | 2023.10.13 | 囍 | 20 |
343 | 2023.10.13 | 林芳 | 20 |
344 | 2023.10.13 | Tipo | 20 |
345 | 2023.10.13 | 盼 | 88 |
346 | 2023.10.13 | Angelina | 30 |
347 | 2023.10.13 | lynn | 30 |
348 | 2023.10.13 | 放开心 | 30 |
349 | 2023.10.13 | 水新槊 | 50 |
350 | 2023.10.13 | 清风 | 100 |
351 | 2023.10.13 | Can | 50 |
352 | 2023.10.13 | 彬彬有礼 | 50 |
353 | 2023.10.13 | 王滟 | 50 |
354 | 2023.10.13 | 罗锦英 | 50 |
355 | 2023.10.13 | 汤凤莲 | 100 |
356 | 2023.10.14 | 童言童语 | 30 |
357 | 2023.10.14 | 刘佳靖 | 20 |
358 | 2023.10.16 | 一片红叶 | 20 |
359 | 2023.10.16 | wzy520 | 50 |
360 | 2023.10.16 | 吴玉珍 | 20 |
361 | 2023.10.16 | 陈寿财 | 20 |
362 | 2023.10.16 | 踏实 | 20 |
363 | 2023.10.16 | 李跃 | 50 |
364 | 2023.10.16 | 王强 | 20 |
365 | 2023.10.16 | 张捷 | 50 |
366 | 2023.10.16 | 倪晓菁 | 300 |
367 | 2023.10.16 | 江涛 | 150 |
368 | 2023.10.16 | 黄恺 | 150 |
369 | 2023.10.16 | 何凡�� | 50 |
370 | 2023.10.16 | 左雅倩 | 50 |
371 | 2023.10.17 | 逐泊 | 50 |
372 | 2023.10.17 | 最美乡村 | 20 |
373 | 2023.10.17 | 徐莉莉 | 20 |
374 | 2023.10.17 | 连珊 | 20 |
375 | 2023.10.17 | 邓志勇 | 50 |
376 | 2023.10.17 | 江兴旺 | 50 |
377 | 2023.10.17 | 颜庆华 | 30 |
378 | 2023.10.17 | 黄贵平 | 50 |
379 | 2023.10.17 | 王珑 | 200 |
380 | 2023.10.17 | 张志青 | 200 |
381 | 2023.10.17 | 黄银花 | 200 |
382 | 2023.10.18 | 阿胜(XUDS) | 50 |
383 | 2023.10.18 | 小米E | 50 |
384 | 2023.10.18 | �严紫芯 | 50 |
385 | 2023.10.18 | 陈雅静 | 50 |
386 | 2023.10.18 | 郑雨杰 | 1 |
387 | 2023.10.18 | 揭凌枫 | 30 |
388 | 2023.10.18 | 陈宾 | 50 |
389 | 2023.10.19 | 罗群 | 10 |
390 | 2023.10.19 | lansedesea | 100 |
391 | 2023.10.20 | 苏丹 | 100 |
392 | 2023.10.20 | 滅゛ | 6.6 |
393 | 2023.10.20 | 郑天胜 | 100 |
394 | 2023.10.20 | 宁静@致远 | 10 |
395 | 2023.10.20 | 关毅 | 50 |
396 | 2023.10.20 | 许碧荣 | 422 |
397 | 2023.10.21 | 林声凯 | 100 |
398 | 2023.10.21 | 张海玲 | 10 |
399 | 2023.10.21 | 张宸 | 10 |
400 | 2023.10.21 | 应璇 | 10 |
401 | 2023.10.21 | 陈鑫 | 10 |
402 | 2023.10.21 | 陈宏灿 | 10 |
403 | 2023.10.21 | 星星 | 10 |
404 | 2023.10.21 | 吴华玉 | 30 |
405 | 2023.10.21 | 吴家村 | 10 |
406 | 2023.10.21 | 陈浩 | 10 |
407 | 2023.10.21 | 孟琦 | 10 |
408 | 2023.10.21 | 王丽辉 | 10 |
409 | 2023.10.21 | 廖碧芳 | 20 |
410 | 2023.10.21 | 林玲 | 10 |
411 | 2023.10.21 | 叶玲 | 10 |
412 | 2023.10.21 | 耿曦翔 | 10 |
413 | 2023.10.21 | 张盛平 | 10 |
414 | 2023.10.21 | 梁刘欢 | 10 |
415 | 2023.10.22 | Na | 10 |
416 | 2023.10.22 | 梁承湖(老梁一) | 10 |
417 | 2023.10.22 | 廖志红 | 10 |
418 | 2023.10.22 | 劲豆 | 30 |
419 | 2023.10.22 | 华丽 | 50 |
420 | 2023.10.22 | Expect | 10 |
421 | 2023.10.22 | 13860052317 | 10 |
422 | 2023.10.22 | 换世奇恋 | 10 |
423 | 2023.10.22 | 官苏花 | 30 |
424 | 2023.10.22 | 陈丹 | 10 |
425 | 2023.10.22 | 可 | 10 |
426 | 2023.10.22 | 丁敏亮 | 30 |
427 | 2023.10.22 | ???叶兴业 | 10 |
428 | 2023.10.22 | 张伟 | 10 |
429 | 2023.10.22 | Xx. | 10 |
430 | 2023.10.22 | 陈凯 | 10 |
431 | 2023.10.22 | 林珊 | 10 |
432 | 2023.10.22 | 雷晓梅 | 30 |
433 | 2023.10.22 | 林初宁 | 10 |
434 | 2023.10.22 | 许勇斌 | 50 |
435 | 2023.10.23 | 邱模康 | 50 |
436 | 2023.10.23 | 魏雁 | 20 |
437 | 2023.10.23 | hello | 5 |
438 | 2023.10.23 | 四个人的天空 | 10 |
439 | 2023.10.23 | 浩南爸爸 | 10 |
440 | 2023.10.23 | Communicate | 10.01 |
441 | 2023.10.23 | 林青 | 10 |
442 | 2023.10.23 | 肥嘟嘟的龙猫?呀 | 20 |
443 | 2023.10.23 | 魏潇彬 | 10 |
444 | 2023.10.23 | 青春 | 10 |
445 | 2023.10.23 | 陈 | 6.66 |
446 | 2023.10.23 | 控糖 | 10 |
447 | 2023.10.23 | 。 | 10 |
448 | 2023.10.23 | 张尚贺 | 10 |
449 | 2023.10.23 | qy森 | 8.88 |
450 | 2023.10.23 | 黄健忠 | 10 |
451 | 2023.10.23 | 江楠 | 18.88 |
452 | 2023.10.23 | 张海 | 99.99 |
453 | 2023.10.23 | 邱叶珍 | 10 |
454 | 2023.10.23 | 黑鼻头 | 6 |
455 | 2023.10.23 | 李璐 | 18.8 |
456 | 2023.10.23 | 张建龙 | 10 |
457 | 2023.10.23 | 黄恒扬 | 10.23 |
458 | 2023.10.23 | 吾无五屋,。 | 1 |
459 | 2023.10.23 | 翔 | 10 |
460 | 2023.10.23 | 万同庆 | 10 |
461 | 2023.10.23 | 刘晖 | 8.88 |
462 | 2023.10.23 | 锅边 | 10 |
463 | 2023.10.23 | 李星(优选酒水) | 30 |
464 | 2023.10.23 | 邝智敏 | 30 |
465 | 2023.10.23 | 邱旭红 | 10 |
466 | 2023.10.23 | 1 | 5 |
467 | 2023.10.23 | 侠之歌者 | 49 |
468 | 2023.10.23 | 余晗 | 10 |
469 | 2023.10.23 | 刘丽萍 | 30 |
470 | 2023.10.23 | 包伟佳 | 10 |
471 | 2023.10.23 | 张韦 | 9.99 |
472 | 2023.10.23 | 江燕 | 20 |
473 | 2023.10.23 | 布丁mami | 30 |
474 | 2023.10.23 | 强?强 | 30 |
475 | 2023.10.23 | 谢行英 | 10 |
476 | 2023.10.23 | ??乐事?? | 9.9 |
477 | 2023.10.23 | ling? | 30 |
478 | 2023.10.23 | 娜小妞 | 30 |
479 | 2023.10.23 | 黑色白开水 | 50 |
480 | 2023.10.23 | 叶子 | 20 |
481 | 2023.10.23 | 锅巴 | 100 |
482 | 2023.10.23 | 兜兜 | 20 |
483 | 2023.10.23 | 陈鹏 | 30 |
484 | 2023.10.23 | gray | 20 |
485 | 2023.10.23 | 张文君 | 50 |
486 | 2023.10.23 | 张文君 | 50 |
487 | 2023.10.23 | 蜻蜓 | 30 |
488 | 2023.10.23 | 潘霖菁 | 10 |
489 | 2023.10.23 | 林水清 | 100 |
490 | 2023.10.24 | 周平 | 58 |
491 | 2023.10.24 | 祖人建 | 100 |
492 | 2023.10.24 | 胡春燕 | 20 |
493 | 2023.10.25 | 一方人 | 50 |
494 | 2023.10.25 | 增勤 | 50 |
495 | 2023.10.25 | 谢长明 | 50 |
