扫一扫关注微信公众号
2026-08-03 11:40
来源:本站
经市慈善总会会长办公会议研究决定,2026年南平市慈善总会"精准助学"资助大学新生确定名单汇总如下:
| 2026年南平市慈善总会“精准助学”大学新生名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在乡 镇、村 | 考录院校及专业 | 家庭基本情况 | 备注 |
| 1 | 康世明 | 男 | 延平区塔前镇西洋村 | 福州大学 电气工程及其自动化专业 | 家中共计五口人,为低保家庭,父亲患有先天性白内障,在农村务农。母亲身患小儿麻痹症,行动不便。奶奶年迈无劳动能力需要赡养,家庭日常开销压力大,无法承担后续本人入学学费及生活费。 | |
| 2 | 欧阳懿诺 | 男 | 延平区水南街道江南社区 | 北京林业大学 | 家庭经济基础薄弱,父亲四十多岁长期失业,腿有职业病不适合长期行走站立仅能居家照料老人;母亲月薪约2800元收入微薄为唯一经济来源。爷爷奶奶重病(爷爷慢性肺炎以及肺气管堵塞血栓等,奶奶心脏支架术后)、外婆患三高,三人医疗开支沉重;另需偿还房贷及外债,长期入不敷出。妹妹就读南平一中高二,教育费用持续增加,家庭因病返贫。 | |
| 3 | 雷思晨 | 男 | 建阳区童游街道溪口村梨坪6号 | 浙江大学 (基础医学) | 该生家庭成员5人,家庭为建档立卡脱贫户。其祖父因直肠癌长期治疗,花费巨额费用,现已离世。其父或患有多种基础病,无法从事重体力劳动,在家附近打零工,母亲打零工,务农维持家庭生计,家中还有高龄祖母和在就读中学的弟弟。 | |
| 4 | 曾文杰 | 男 | 建阳区水吉镇青田村 | 北京化工大学 (自动化类) | 该父母皆为建档立卡脱贫户,父亲患多年左脑动脉瘤,右脑烟雾症,治疗费用大,无法从事重体力劳动,以打零工谋生,母亲在工厂务工,收入较低,且因长期劳作,患有腰椎间盘突出,劳损严重。奶奶近年患老年痴呆症,需要24小时看护。 | |
| 5 | 吴贤达 | 男 | 邵武市肖家坊镇坊前村 | 福州大学 数学类 | 母亲患直肠癌,家庭花费大量医药费且负债,父亲母亲年老,工作精力不足,姐姐与本人就学需要学费 | |
| 6 | 袁愈杰 | 男 | 武夷山市上梅乡首阳村 | 中央财经大学 计算机类 | 家庭共有三口人,父母年事已高,母亲无业在家,无经济收入;全家仅靠父亲一人打零工维持生计。父亲工作极不稳定,时常没有活干,且从事的多为重体力劳动,收入微薄。此外,家中尚有未还清的贷款,每月需按期偿还,经济负担沉重。大学学费及生活费用对本就拮据的家庭来说压力巨大,特申请此次资助,望给予帮助。 | |
| 7 | 张佳美 | 女 | 武夷山市桃源路6号亿锦花园B1幢3梯401 | 福州大学 电子信息类 | 父亲张兆源无稳定工作,年龄55,年事已高,同时患有糖尿病,每天需要吃药控制病情,还曾有肾结石,面瘫病症,治疗期间无法工作,每年需要支付医药费约七千,母亲王得玉经历过手术,年龄55,年事已高,身体还未恢复,一直处于无业状态,家中还有贷款约八万 | |
| 8 | 李名茜 | 女 | 建瓯市川石乡洋屯村 | 宁夏大学 计算机科学与技术 | 本人父亲于2021年去世,父亲为家庭收入的主力,身故后家庭失去了主要经济来源。母亲文化程度偏低,只能就近从事农活,收入底且不稳定,家庭无其他收入来源,难以承担我的大学学费与生活支出,家庭经济十分困难,并被认定为农村低保。 | |
| 9 | 王永鑫 | 男 | 建瓯市东峰镇东峰村 | 南京理工大学 机械类(智能设计制造方向) | 自幼丧父,靠母亲一个人打零工供养我们兄弟二人,哥哥单位裁员,现在待业在家没有收入,外婆已九十多岁高龄需要妈妈长期照顾,家庭缺少劳动力和经济来源 | |
| 10 | 胡丕杰 | 男 | 顺昌县大干镇 富文村 | 西南交通大学 应用物理学 | 家庭人口2人,父母离异多年,从小随父亲生活,姐姐跟随母亲生活,父亲今年58岁,年龄较大,之前多次做生意都亏损,有负债,现在没有固定工作,主要靠打零工维持生活,没有自己的房产,常年租房,该生在顺昌读书靠姑姑救济,该生现在在美团送外卖补贴家用。 | |
| 11 | 张方宇 | 男 | 顺昌县大干镇 连坊村 | 福州大学 电气工程及其自动化 | 家庭人口6人,爷爷耳朵二级残疾,父亲多年前脚骨折,干不了重活,在延平做保安,母亲在家务农,弟弟念小学,家庭压力大。 | |
| 12 | 李睿贤 | 男 | 浦城县富岭镇小密村 | 华北电力大学 自动化专业 | 本人家庭属于农村低保户,父亲已故,兄长智力障碍无劳动能力,多病的奶奶需专人照料。仅母亲从事临时零工,收入微薄,无稳定收入,家庭负担沉重,无力足额承担就学费用。 | |
| 13 | 肖宇涵 | 女 | 浦城县仙阳镇三源村 | 西北农林科技大学园林专业 | 农村低保户 2012年父因癌症病逝,欠下20多万元债务,母亲遭打击身体垮了,加上慢性病需长期服药,生活艰难。被迫外出打工,因无一技之长,收入微薄。爷爷奶奶因连失2子悲伤过度,身体多病,该生和妹妹无人照顾,生活困难。 | |
| 14 | 魏泳浩 | 男 | 浦城县莲塘镇下沙村 | 华东师范大学 物理学 | 农村低保户,疫情后爷爷奶奶接连因癌症离世,父亲于25年恶性胃癌离世,母亲26年初急性中风,落下隐疾,无法正常做工,无收入。双亲治疗费用十余万,家资耗尽,而家庭收入甚微,难以为继。 | |
| 15 | 李博洋 | 男 | 光泽县止马杉关村 | 湖南大学 智能建造 | 父亲去年确诊中期肠癌,需长期 定期化疗,无法工作,持续产生 高额医疗费用。家中爷爷身体状 况不佳,肺部患病,腿部也需要 定期就医治疗。全家仅依靠母亲 在圣农务工的微薄收入维持生计 ,每月需偿还房贷,弟弟仍在读 初中,教育生活均需要开销。难 以承担本人大学学费与生活费 | |
| 16 | 黄义致 | 男 | 光泽县寨里镇桃林村 | 合肥工业大学 集成电路设计与集成系统创新实验班 | 低保户,困境儿童,父亲早逝,母亲病重,丧失劳动能力,无法上交学费,无收入来源仅靠母亲种农田卫生,家庭十分困难 | |
| 17 | 周世鸿 | 男 | 松溪县郑墩镇际下村 | 福州大学 过程装备与控制工程 | 父亲中风半身瘫痪,无劳动能力,母亲2022年患乳腺癌,看病治疗花费巨大,姐姐大学刚毕业,目前尚未找到工作,家庭经济极其困难。 | |
| 18 | 陈希贤 | 松溪县河东乡横垅村龙山60号 | 哈尔滨工业大学 未来技术拔尖班 | 父亲务农打零工,收入低微,年收入2万元左右,维持一家生活,母亲一直体弱无收入,为了孩子就读,母亲在城区住房陪读,开销较大,整体家庭经济困难。 | ||
| 19 | 周丽敏 | 女 | 政和县澄源乡上榅洋村2号 | 厦门大学 工科试验班(航空航天与智能制造) | 家庭共有七口人。家庭收入主要来自父母务农,受天气,收成影响较大,无稳定收入来源。父亲患严重颈椎病,不能干重活,靠自家茶山,有一些微薄收入维持生计。母亲又患有高血压病,家中需赡养80岁的奶奶,老人无退休金,日常生活需一定花销。家中共有4个孩子,姐姐已经务工,薪资普通,收入有限;家中共有三个孩子同时上学,一个考上厦大、一个考上福建农业职业技术学院、一个今年上高一,教育支出较大,生活困难。 | |
| 20 | 陈雨薇 | 女 | 政和县星溪乡东峰村桥头6号 | 中国海洋大学海洋 渔业科学与技术 | 爷爷做心脏造影术,植入支架,花费二十几万需长期用药,多种老年基础病,每年用药需三万多; 奶奶确诊精神病一级残疾,常年卧病在床,需要人照顾,大小便不能自理,常年需用纸尿裤;大伯父务农在家,经济一般,二伯父常年在外,所有照顾爷爷,奶奶责任都落在爸妈身上.爸爸务农在家,工作不稳定,经常失业在家。妈妈幼儿园代课,收入有限,外公患恶性肿瘤,需要医疗费支出,家庭生活困难。 | |
本次公示期为5个工作日(自2026年8月3日起至2026年8月8日止)。欢迎社会各界对公示名单进行监督。
公示期间,如对上述名单有异议,可通过电话、来信或来访方式向南平市慈善总会反映。反映问题须实事求是、客观公正,并提供具体事实依据和联系方式,总会将对反映人信息严格保密。
联系电话:0599-8720366
通讯地址:南平市建阳区邵武路武夷山水城南一区8号
邮政编码:353000
电子邮箱:npscszh@163.com
南平市慈善总会
2026年8月3日