扫一扫关注微信公众号
2019-03-14 15:12
来源:本站
2018年“慈善一日捐”“慈善爱心捐款”截止12月31日接收情况公示如下 | |||
序号 | 捐赠单位或捐赠人 | 金额(元) | 备注 |
1 | 中共南平市委办公室 | 13510 | “慈善一日捐”捐款 |
2 | 南平市人民政府办公室 | 17000 | “慈善一日捐”捐款 |
3 | 南平市人民代表大会常务委员会 | 9600 | “慈善一日捐”捐款 |
4 | 南平市委政法委 | 2930 | “慈善一日捐”捐款 |
5 | 南平市委文明办 | 1450 | “慈善一日捐”捐款 |
6 | 南平市纪委监委 | 9500 | “慈善一日捐”捐款 |
7 | 南平市委组织部 | 5600 | “慈善一日捐”捐款 |
8 | 中共南平市委市直机关工作委员会 | 2000 | “慈善一日捐”捐款 |
9 | 中共南平市委宣传部 | 5181 | “慈善一日捐”捐款 |
10 | 中共南平市委编办 | 2800 | “慈善一日捐”捐款 |
11 | 南平团市委 | 750 | “慈善一日捐”捐款 |
12 | 南平市科学技术协会 | 1625 | “慈善一日捐”捐款 |
13 | 南平市卫生局卫生监督所 | 2350 | “慈善一日捐”捐款 |
14 | 中共南平市委讲师团 | 600 | “慈善一日捐”捐款 |
15 | 南平市国土资源局 | 9300 | “慈善一日捐”捐款 |
16 | 福建省南平市公路局 | 6750 | “慈善一日捐”捐款 |
17 | 南平市地震局 | 858 | “慈善一日捐”捐款 |
18 | 南平市物价局 | 2800 | “慈善一日捐”捐款 |
19 | 南平市荣华山产业组团管委会 | 3950 | “慈善一日捐”捐款 |
20 | 南平市环境卫生管理处 | 1110 | “慈善一日捐”捐款 |
21 | 南平市社会组织登记管理中心 | 387 | “慈善一日捐”捐款 |
22 | 南平市民政局 | 4758 | “慈善一日捐”捐款 |
23 | 南平市信访局 | 1100 | “慈善一日捐”捐款 |
24 | 南平市供销合作社联合社 | 3400 | “慈善一日捐”捐款 |
25 | 南平市无线电管理局 | 1300 | “慈善一日捐”捐款 |
26 | 南平市残疾人联合会 | 2400 | “慈善一日捐”捐款 |
27 | 南平市档案局 | 860 | “慈善一日捐”捐款 |
28 | 南平市城市公园管理处 | 1330 | “慈善一日捐”捐款 |
29 | 南平市台联 | 300 | “慈善一日捐”捐款 |
30 | 南平市库区移民开发局 | 3250 | “慈善一日捐”捐款 |
31 | 南平市农业机械管理总站 | 800 | “慈善一日捐”捐款 |
32 | 南平市妇女联合会 | 2150 | “慈善一日捐”捐款 |
33 | 南平市住房公积金管理中心 | 1600 | “慈善一日捐”捐款 |
34 | 南平市政府外事侨务办 | 4067 | “慈善一日捐”捐款 |
35 | 南平市计划生育协会 | 1081 | “慈善一日捐”捐款 |
36 | 中共南平市委台湾工作办公室 | 1270 | “慈善一日捐”捐款 |
37 | 南平市科学技术局 | 3800 | “慈善一日捐”捐款 |
38 | 南平市食品药品监督管理局 | 3350 | “慈善一日捐”捐款 |
39 | 南平市工商联 | 1200 | “慈善一日捐”捐款 |
40 | 九三学社南平市委 | 500 | “慈善一日捐”捐款 |
41 | 南平市文化广电新闻出版局 | 2575 | “慈善一日捐”捐款 |
42 | 南平市国家安全局第一、二、三党支部 | 7600 | “慈善一日捐”捐款 |
43 | 南平市经济和信息化委员会 | 5130 | “慈善一日捐”捐款 |
44 | 南平市总工会 | 3000 | “慈善一日捐”捐款 |
45 | 南平市城乡规划局 | 3780 | “慈善一日捐”捐款 |
46 | 南平市财政局 | 8350 | “慈善一日捐”捐款 |
47 | 福建省来舟军供站 | 510 | “慈善一日捐”捐款 |
48 | 南平市福利彩票发行中心 | 100 | “慈善一日捐”捐款 |
49 | 南平市救助管理站 | 1305 | “慈善一日捐”捐款 |
50 | 南平市委党校 | 4800 | “慈善一日捐”捐款 |
51 | 南平市军队离休退休干部休养所 | 500 | “慈善一日捐”捐款 |
52 | 南平市民族宗教局 | 1150 | “慈善一日捐”捐款 |
53 | 南平市干休所 | 400 | “慈善一日捐”捐款 |
54 | 中共南平市委老干部局 | 2000 | “慈善一日捐”捐款 |
55 | 南平市质量技术监督局 | 4650 | “慈善一日捐”捐款 |
56 | 南平海关 | 3260 | “慈善一日捐”捐款 |
57 | 南平市卫生局卫生监督所 | 50 | “慈善一日捐”捐款 |
58 | 南平市产品质量检验所 | 790 | “慈善一日捐”捐款 |
59 | 福建省南平市第一医院 | 50000 | “慈善一日捐”捐款 |
60 | 福建省南平市统计局 | 2600 | “慈善一日捐”捐款 |
61 | 福建省南平市农业局 | 13800 | “慈善一日捐”捐款 |
62 | 福建省闽北职业技术学院 | 6160 | “慈善一日捐”捐款 |
63 | 闽北日报广告公司 | 4223.75 | “慈善一日捐”捐款 |
64 | 闽北日报社 | 7955.38 | “慈善一日捐”捐款 |
65 | 南平市发展和改革委员会 | 5750 | “慈善一日捐”捐款 |
66 | 南平市城市管理行政执法局 | 4900 | “慈善一日捐”捐款 |
67 | 南平市邮政管理局 | 1810 | “慈善一日捐”捐款 |
68 | 南平市安全生产监督管理局 | 4530 | “慈善一日捐”捐款 |
69 | 福建南平工业园区管理委员会 | 2550 | “慈善一日捐”捐款 |
70 | 福建省南平市粮食局 | 1450 | “慈善一日捐”捐款 |
71 | 福建新华发行(集团)有限责任公司南平分公司 | 2343.8 | “慈善一日捐”捐款 |
72 | 南平市医疗保障基金管理中心 | 8850 | “慈善一日捐”捐款 |
73 | 南平海关(原南平检验检疫局) | 1840 | “慈善一日捐”捐款 |
74 | 南平市林业局 | 9200 | “慈善一日捐”捐款 |
75 | 南平市卧龙山公墓管理处 | 1308 | “慈善一日捐”捐款 |
76 | 南平市殡仪馆 | 2524 | “慈善一日捐”捐款 |
77 | 南平市人防办 | 3060 | “慈善一日捐”捐款 |
78 | 南平市城市公用事业管理局 | 1950 | “慈善一日捐”捐款 |
79 | 南平市教育局 | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
80 | 南平市国资委 | 6600 | “慈善一日捐”捐款 |
81 | 中国人民财产保险股份有限公司南平市分公司 | 13700 | “慈善一日捐”捐款 |
82 | 南平市委统战部 | 2650 | “慈善一日捐”捐款 |
83 | 南平市旅游发展委员会 | 2450 | “慈善一日捐”捐款 |
84 | 南平市市政工程管理处 | 1300 | “慈善一日捐”捐款 |
85 | 南平市疾病预防控制中心 | 3940 | “慈善一日捐”捐款 |
86 | 建行南平分行 | 15851 | “慈善一日捐”捐款 |
87 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所 | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
88 | 南平市交通综合行政执法支队 | 6098 | “慈善一日捐”捐款 |
89 | 国家统计局南平调查队 | 1400 | “慈善一日捐”捐款 |
90 | 南平市卫生和计划生育委员会 | 5250 | “慈善一日捐”捐款 |
91 | 南平市交通运输局(南平市道路运输管理处)) | 7425 | “慈善一日捐”捐款 |
92 | 南平市环境监察支队 | 1350 | “慈善一日捐”捐款 |
93 | 南平市环科所 | 650 | “慈善一日捐”捐款 |
94 | 南平市环境监测站 | 2000 | “慈善一日捐”捐款 |
95 | 南平市环保局(含清洁生产和宣教中心) | 2550 | “慈善一日捐”捐款 |
96 | 福建省南平市人民检察院 | 18150 | “慈善一日捐”捐款 |
97 | 农行南平分行工会委员会 | 10500 | “慈善一日捐”捐款 |
98 | 南平市妇幼保健院 | 3000 | “慈善一日捐”捐款 |
99 | 福建省南平市国家税务局 | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
100 | 南平市海事局 | 3600 | “慈善一日捐”捐款 |
101 | 南平市青少年宫 | 395 | “慈善一日捐”捐款 |
102 | 南平市住房和城乡建设局 | 7415 | “慈善一日捐”捐款 |
103 | 福建省南平市中级人民法院 | 36405.03 | “慈善一日捐”捐款 |
104 | 南平市工商局 | 10500 | “慈善一日捐”捐款 |
105 | 福建省南平市审计局 | 463 | “慈善一日捐”捐款 |
106 | 南平市铁路建设办公室 | 650 | “慈善一日捐”捐款 |
107 | 厦门国际银行股份有限公司南平分行 | 3028 | “慈善一日捐”捐款 |
108 | 南平市慈善总会 | 931 | “慈善一日捐”捐款 |
109 | 南平市文联 | 360 | “慈善一日捐”捐款 |
110 | 民进南平市委 | 450 | “慈善一日捐”捐款 |
111 | 民革南平市委 | 750 | “慈善一日捐”捐款 |
112 | 民建南平市委 | 600 | “慈善一日捐”捐款 |
113 | 南平市水利局 | 2150 | “慈善一日捐”捐款 |
114 | 民盟南平市委会 | 550 | “慈善一日捐”捐款 |
115 | 南平市少体校 | 3700 | “慈善一日捐”捐款 |
116 | 南平市体育中心 | 350 | “慈善一日捐”捐款 |
117 | 南平市体育局 | 1400 | “慈善一日捐”捐款 |
118 | 南平市气象局 | 2730 | “慈善一日捐”捐款 |
119 | 南平市公安局 | 41050 | “慈善一日捐”捐款 |
120 | 兴业银行南平分行 | 5482 | “慈善一日捐”捐款 |
121 | 南平市第三医院 | 3100 | “慈善一日捐”捐款 |
122 | 福建省南平市地方税务局 | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
123 | 南平市食品药品检验检测中心 | 2200 | “慈善一日捐”捐款 |
124 | 南平市商务局 | 7119 | “慈善一日捐”捐款 |
125 | 福建省烟草公司南平市公司 | 24850 | “慈善一日捐”捐款 |
126 | 福建省南平市交通事业发展中心 | 1590 | “慈善一日捐”捐款 |
127 | 南平市劳动人事争议仲裁院 | 220 | “慈善一日捐”捐款 |
128 | 南平市自主择业军转干部管理服务中心 | 150 | “慈善一日捐”捐款 |
129 | 南平市人才测评考试管理服务中心 | 350 | “慈善一日捐”捐款 |
130 | 南平市人事人才公共服务中心 | 700 | “慈善一日捐”捐款 |
131 | 南平市劳动保障监察支队 | 600 | “慈善一日捐”捐款 |
132 | 南平市劳动能力鉴定委员会办公室 | 200 | “慈善一日捐”捐款 |
133 | 南平市职业技能鉴定指导中心 | 160 | “慈善一日捐”捐款 |
134 | 南平市机关事业单位社会保险管理中心 | 950 | “慈善一日捐”捐款 |
135 | 南平市城乡居民社会养老保险管理中心 | 390 | “慈善一日捐”捐款 |
136 | 南平市社会劳动保险管理中心 | 950 | “慈善一日捐”捐款 |
137 | 南平市劳动就业中心 | 800 | “慈善一日捐”捐款 |
138 | 南平市人力资源和社会保障局 | 4300 | “慈善一日捐”捐款 |
139 | 南平市行政服务中心管理委员会 | 1000 | “慈善一日捐”捐款 |
140 | 福建省国家税务局 | 5000 | “慈善一日捐”捐款 |
141 | 南平市武夷新区管理委员会 | 6000 | “慈善一日捐”捐款 |
142 | 福建省南平市园林管理处 | 2000 | “慈善一日捐”捐款 |
143 | 南平市邵武救助管理站 | 1576 | “慈善一日捐”捐款 |
144 | 中国银行南平分行 | 12670 | “慈善一日捐”捐款 |
145 | 中国邮政集团公司南平市分公司 | 3000 | “慈善一日捐”捐款 |
146 | 国网福建省电力有限公司 南平供电公司 | 10000 | “慈善一日捐”捐款 |
147 | 罗信俤爱心捐款 | 10000 | 爱心捐赠款 |
148 | 黄良富爱心捐款 | 10000 | 爱心捐赠款 |
149 | 福建省莆田市恒华房地产开发有限公司爱心捐款 | 5000 | 爱心捐赠款 |
150 | 福建省怡景林业集团有限公司爱心捐款 | 50000 | 爱心捐赠款 |
151 | 福建宏裕置业有限公司爱心捐赠款 | 60000 | 爱心捐赠款 |
152 | 福建邵武鸿成商贸有限公司爱心捐款 | 1000 | 爱心捐赠款 |
153 | 福建杜氏木业有限公司爱心捐款 | 355000 | 爱心捐赠款 |
154 | 福建圣农控股集团有限公司爱心捐款 | 20000000 | 爱心捐赠款 |
155 | 福建省华厦光明基金会 | 1200000 | 爱心捐赠款 |
156 | 福建省南平市元禾化工有限公司爱心捐款 | 60000 | 爱心捐赠款 |
157 | 福建省荣德胜建设发展有限公司爱心捐款 | 12208 | 爱心捐赠款 |
158 | 南平市建阳区和家乐竹木家居用品有限公司爱心捐款 | 5000 | 爱心捐赠款 |
159 | 福建省南平市三金电子有限公司爱心捐款 | 15000 | 爱心捐赠款 |
160 | 林承长(隆湾海鲜大酒楼)爱心捐款 | 10000 | 爱心捐赠款 |
161 | 福建省建阳市政辉贸易有限公司爱心捐款 | 5000 | 爱心捐赠款 |
162 | 南平世华房地产开发有限公司 | 250000 | 爱心捐赠款 |
163 | 邵武市永森再生石膏有限公司 | 50000 | 爱心捐赠款 |
164 | 邵武海升矿业有限公司 | 100000 | 爱心捐赠款 |
165 | 邵武市拿口镇横排纳长石石英矿厂 | 30000 | 爱心捐赠款 |
166 | 福建省邵武市安顺矿业开发有限公司 | 30000 | 爱心捐赠款 |
167 | 朱小怀、杨承武、潘志文、黄金生 | 100000 | 爱心捐赠款 |
168 | 邵武市拿口千岭湖砂石料经销部 | 20000 | 爱心捐赠款 |
169 | 南平市扶贫开发协会 | 578000 | 爱心捐赠款 |
170 | 福建瑞泉护理服务有限公司 | 141840 | 爱心捐赠款 |
171 | 光泽美迪化工有限公司爱心捐款 | 5000 | 爱心捐赠款 |
172 | 福建省凯圣物质发电有限公司爱心捐款 | 5000 | 爱心捐赠款 |
173 | 福建双牛酒业有限公司爱心捐款 | 10000 | 爱心捐赠款 |
174 | 建阳营鑫建设有限公司爱心捐款 | 5000 | 爱心捐赠款 |
175 | 福建省邵武森腾纤维制品有限公司爱心捐款 | 30000 | 爱心捐赠款 |
176 | 建阳刘冬英爱心捐款 | 50000 | 爱心捐赠款 |
177 | 郑文耿爱心捐款 | 5000 | 爱心捐赠款 |
178 | 林春荣爱心捐款 | 30000 | 爱心捐赠款 |
179 | 光泽县福清商会爱心捐款 | 5000 | 爱心捐赠款 |
180 | 福建省光泽县明华同发工贸公司爱心捐款 | 5000 | 爱心捐赠款 |
181 | 光泽县绿也炭业有限公司爱心捐款 | 5000 | 爱心捐赠款 |
182 | 范忠伟爱心捐款(福建省松溪县上海商会) | 10000 | 爱心捐赠款 |
183 | 邵武市家园木艺有限公司爱心捐款 | 50000 | 爱心捐赠款 |
184 | 武夷隆鑫集团有限公司爱心捐款 | 20000 | 爱心捐赠款 |
185 | 建瓯市天添食品有限公司爱心捐款 | 50000 | 爱心捐赠款 |
186 | 福建启天房地产开发有限公司爱心捐款 | 10000 | 爱心捐赠款 |
187 | 厦门市松溪商会爱心捐款 | 10000 | 爱心捐赠款 |
188 | 中国农业银行股份有限公司武夷山市支行爱心捐款 | 10000 | 爱心捐赠款 |
189 | 中国农业银行股份有限公司浦城县支行爱心捐款 | 10000 | 爱心捐赠款 |
190 | 庄莉爱心捐款 | 10000 | 爱心捐赠款 |
191 | 王凤仙爱心捐款 | 5000 | 爱心捐赠款 |
192 | 叶伟爱心捐款 | 1000 | 爱心捐赠款 |
备注:(1)此公示内容根据捐赠收款票据整理,由单位统一交款的个人捐赠者,由所在单位自行公示。 | |||
(2)因捐款者众多,排名不分先后,如有遗漏,请联系:8720366 |